Thermo Top Evo
Жидкостной подогреватель Thermo Top Evo
Каталог запасных частей и компонентов
Модификация оборудования
Артикул | Наименование |
Thermo Top Evo 4 kW Дизель | |
1318020 |
Thermo Top Evo 5 kW Дизель |
Thermo Top Evo 5+ kW Дизель | |
Thermo Top Evo 4 kW Бензин | |
1318019 |
Thermo Top Evo 5 kW Бензин |
Thermo Top Evo 5+ kW Бензин |
Органы управления
Артикул | Наименование |
1301122D |
Минитаймер 1533 |
9013796 | Telestart Т91 |
9010148 |
Telestart Т100 НТМ |
9015709 |
ThermoCall TC 2.2 |
Объём поставки
№ | Кол-во | Бензин | Дизель | Артикул | Наименование | Примечания |
1 | 1 | х | 1316032А | Отопитель для замены Thermo Top Evo 4 12V бензин |
4 кВт | |
1 | 1 | х | 1316031А | Отопитель для замены Thermo Top Evo 5 12V бензин | 5 кВт | |
1 | 1 | х | 1316030А | Отопитель для замены Thermo Top Evo 5+ 12V бензин | 5+ кВт | |
1 | 1 | х | 1316035А | Отопитель для замены Thermo Top Evo 4 12V дизель | 4 кВт | |
1 | 1 | х | 1316034А | Отопитель для замены Thermo Top Evo 5 12V дизель | 5 кВт | |
1 | 1 | х | 1316033А | Отопитель для замены Thermo Top Evo +5 12V дизель | 5+ кВт | |
2 | 1 | х | х | 1316193 | Циркуляционный насос U 4847 econ 12V | Ø 18мм |
3 | 1 | х | х | 1314848 | Насос – дозатор DP 42 12V (бензин и дизель) | упаковка с крепежом |
4 | 1 | х | х | 1315743 | Комплект штуцеров для подсоединения на подогреватель 2х900 Ø18мм, два пружинных хомута Ø25мм. | 2шт – 900х18мм |
5 | 1 | х | х | 1315166 | Пакет с соединительными штуцерами. Состав: штуцер угловой 900х - 2 шт, хомут самозажимной Ø25мм - 6 шт | В пакете |
6 | 1 | х | х | 1314857 | Пакет с соединительными штуцерами. Состав: штуцер угловой 900 - Ø18х18мм - 1 шт штуцер прямой Ø18х18 мм - 1 шт самозажимной хомут Ø 25 мм – 6 шт | |
7 | 1 | х | х | 1314856 | Шланг жидкостной L= 2м Øвнутр.= 18 мм, Øвнеш.= 18 мм | |
8 | 1 | х | х | 1314851 | Прижимная пластина для жидкостных патрубков, два резиновых уплотнения, монтажный саморез. | |
9 | 1 | х | х | 1314858 | Пакет с кронштейном циркуляционного насоса U4847 econ, закладная гайка М6, болт М6, втулка | |
10 | 1 | х | х | 1314853 | Пакет с выхлопными хомутами и крепежом: выхлопной хомут Ø 24-26 - 3шт, пластина монтажная - 1шт, хомут металлический - 1шт, болт М6х20 - 1шт, болт М6-16 - 1шт, гайка М6 - 2шт, шайба гровер - 2шт, Г-образный кронштейн - 1 шт. | |
11 | 1 | х | х | 1314850А | Пакет с крепежом: болт М6х20 - 4шт, монтажный саморез отопителя torx - 4шт, гайка М6 - 4шт, шайба - 4шт, шайба гровер - 4шт, болт М5х15 - 1шт, гайка М5 - 2шт. | |
12 | 1 | х | х | 1300735 | Глушитель выхлопной Ø22мм | |
13 | 1 | х | х | 1315481 | Трубка выхлопная | |
14 | 1 | х | х | 1317812 | Пакет с дистанционными металлизированными, термостойкими кольцами (красные), 2 шт | |
15 | 1 | х | х | 1314854 | Трубка забора воздуха Øвнутр 21,4 мм, L= 400 мм. | |
16 | 1 | х | х | 98141 | Пакет с глушителем заборного воздуха, фиксатор. | |
17 | 1 | х | х | 1318023 | Упаковка кабельных стяжек (40 шт.) | |
18 | 1 | х | х | 1314948 | Кронштейн стандартный | |
19 | 1 | х | х | 1314855 | Пакет с соединительными топливными патрубками (3 шт), хомуты защелкивающиеся (4 шт) | |
20 | 1 | х | х | 1314160 | Жгут электропроводки основной герметичный | |
21 | 1 | х | х | 1314280 | Держатель предохранителей и реле (внутрисалонный), не герметичный | |
22 | 1 | х | х | 1317087 | Жгут циркуляционного насоса, L= 600 мм | |
22 | х | х | 1314285 | Жгут циркуляционного насоса, L= 400 мм | ||
22 | х | х | 1314286 | Жгут циркуляционного насоса, L= 1500 мм | ||
23 | 1 | х | х | 1314281 | Пакет с элементами для силового подключения мотора вентилятора печки салона: жгут проводов с клеммами для подключения к реле - 1 шт, реле 5-контактное - 1шт, предохранитель 25А - 1шт, соединительные втулки - 2 шт. | |
24 | 1 | х | х | 9015861 | Пакет с топливозаборником: топливозаборник - 1шт, соединительный топливный патрубок L=50мм - 4шт, соединительный патрубок длиной 40мм - 4шт, хомут защелкивающийся Ø 10мм - 2шт, хомут винтовой Ø 10мм - 8шт, нержавеющая сталь | |
25 | 1 | х | х | 1317767 | Топливная трубка, черная L = 5м. |
Внутренние компоненты подогревателя
№ | Кол-во | Бензин | Дизель | Артикул | Наименование | Примечания |
1 | 1 | х | х | 1316036А | Крышка подогревателя | |
2 | 1 | х | 1315946А | Нагнетатель воздуха + блок управл. Thermo Top Evo 4/12V бензин | 4 кВт | |
2 | 1 | х | 1315944А | Нагнетатель воздуха + блок управл. Thermo Top Evo 5/12V бензин | 5 кВт | |
2 | 1 | х | 1315945А | Нагнетатель воздуха + блок управления Thermo Top Evo 5+/12V бензин | 5+ кВт | |
2 | 1 | х | 1315943А | Нагнетатель воздуха + блок управления Thermo Top Evo 4/12V дизель | 4 кВт | |
2 | 1 | х | 1315941А | Нагнетатель воздуха + блок управления Thermo Top Evo 5/12V дизель | 5 кВт | |
2 | 1 | х | 1315942А | Нагнетатель воздуха + блок управления Thermo Top Evo 5+/12V дизель | 5+ кВт | |
3 | 1 | х | 1315948А | Горелка бензиновая в сборе (без штифта) | бензин | |
3 | 1 | х | 1315947А | Горелка дизельная в сборе (без штифта) | дизель | |
4 | 1 | х | х | 1315951А | Температурные датчики (комплект) | с крепежом |
5 | 1 | х | х | 1315950А | Теплообменник | |
6 | 1 | х | х | 1315949А | Штифт накала TTEvo 12V |
Кронштейны
№ | Бензин | Дизель | Артикул | Наименование |
1 | х | х | 1313999 | Кронштейн горизонтальный TTEvo |
2 | х | х | 1313986 | Кронштейн вертикальный TTEvo |
3 | х | х | 1315851 | Кронштейн составной TTEvo |
4 | х | х | 242888 | Пластина монтажная |
5 | х | х | 242780 |
Пластина монтажная угловая |
Элементы выхлопного контура
№ | Бензин | Дизель | Артикул | Наименование |
1 | х | х | 64568 | Термозащита выхлопной трубы (коричневая) |
2 | х | х | 1316131 | Кольцо дистанционное металлизированное для TTEvo (1 шт) |
2 | х | х | 1317843 | Кольцо дистанционное металлизированное для TTEvo (5 шт) |
3 | х | х | 31371 | Термоконверт на глушитель |
4 | х | х | 28472 | Угловой выхлопной патрубок 22мм |
5 | х | х | 300101 | Хомут выхлопной трубы 24мм |
Элементы жидкостного контура, хомуты
№ | Бензин | Дизель | Артикул | Наименование | Примечания |
1 | х | х | 472433 | Шланг жидкостной D=18, L=2200мм | |
2 | х | х | 33047 | Защита жидкостного шланга термостойкая L=1200 | серебристая |
3 | х | х | 9012112 | Защита жидкостного шланга плетеная L= 1500х2 | с крепежом |
4 | х | х | 387045 | Кольцо дистанционное | черное |
5 | х | х | 355240 | Тройник Т-образный18х18х18мм | |
5 | х | х | 123858 | Тройник Ч-образный 18х18х18мм | |
5 | х | х | 21081 | Тройник Т-образный 20х20х20мм | |
6 | х | х | 22524 | Угловой соединительный штуцер 20х20мм | |
7 | х | х | 67822 | Штуцер соединительный 14х20мм | |
7 | х | х | 1314326 | Штуцер соединительный 15х20мм | |
7 | х | х | 64738 | Штуцер соединительный 17х20мм | |
7 | х | х | 66934 | Штуцер соединительный 20х20мм | |
7 | х | х | 19867 | Штуцер соединительный 22х20мм | |
7 | х | х | 66933/1314325 | Штуцер соединительный 15х18мм | |
7 | х | х | 1314327 | Штуцер соединительный 18х18мм | |
7 | х | х | 1314328 | Штуцер соединительный 20х18мм | |
7 | х | х | 66932 | Штуцер соединительный 22х18мм | |
8 | х | х | 12754 | Клапан 15х15мм | |
8 | х | х | 109557 | Клапан 18х18мм | |
8 | х | х | 15685 | Клапан 20х20мм | |
9 | х | х | 12785 | Клапан с 3мя патрубками 18х18х18мм | |
10 | х | х | 15394 | Термостат 18мм | |
10 | х | х | 19872 | Термостат 20мм | |
11 | х | х | 12780 | Клапан с 4мя патрубками 18мм | |
11 | х | х | 19873 | Клапан с 4мя патрубками 20мм | |
12 | х | х | 139696 | Хомут винтовой 16-25мм | |
12 | х | х | 1303080 | Хомут винтовой 16-27мм | |
13 | х | х | 1310947 | Хомут 10мм |
До конца акции Осталось:
30.12.2018 19:00