K520 M
Каталог запасных частей
Karcher K 520 M
(5.955-833.0)
Детали (0.102-160.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
1 | 5.069-094.0 | Кожух нейтр. | 1 | шт. |
1 | 5.069-258.0 | Крышка черная -K5.20 | 1 | шт. |
2 | 5.033-388.0 | Крышка желтая для K5.20 | 1 | шт. |
2 | 5.031-241.0 | Крышка шасси | 1 | шт. |
4 | 4.050-941.0 | Шасси | 1 | шт. |
4 | 4.050-334.0 | Шасси в сборе | 1 | шт. |
5 | 5.105-223.0 | Ось | 1 | шт. |
6 | 5.321-505.0 | Ручка | 1 | шт. |
8 | 5.031-242.0 | Крышка ручки | 1 | шт. |
8 | 5.033-386.0 | Часть корпуса желтая - K 5.20 | 1 | шт. |
10 | 2.884-989.0 | Набор запасных частей колпак колеса (2 шт.) | 2 | шт. |
11 | 2.884-500.0 | КЗЧ для колеса диам. 180 (комплект 2 шт.) | 1 | шт. |
13 | 6.303-200.0 | Винт 5x25 IN6RD | 2 | шт. |
14 | 6.303-125.0 | Специальный винт 5x20 In6Rd с острием | 2 | шт. |
15 | 4.515-299.0 | Колесико | 2 | шт. |
Насосный агрегат (0.107-520.0)
Ограничитель перенапряжения (0.107-107.0)
№ | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм | Примечание |
1 | 7.303-048.0 | Винт M6x20 -St-R3R (In6Rd) | 2 | шт. | |
2 | 5.064-127.0 | Крышка | 1 | шт. | |
3 | 4.030-123.0 | Фасонный элемент в сборе VERSION 2 | 1 | шт. | |
4 | 6.362-169.0 | Кольцо круглого сечения 12,0 х 2,0 | 1 | шт. | |
5 | 4.580-675.0 | Переходник D5,9PUR | 1 | шт. | |
6 | 6.362-852.0 | Кольцо круглого сечения 3,69 в сборе | 1 | шт. | |
7 | 4.030-069.0 | Фасонный элемент в сборе VERSION 1 | 1 | шт. | |
10 | 2.883-832.0 | Комплект з/ч для направляющей поршня нейтр. | 1 | шт. | СОДЕРЖАТ ЭЛЕКТРОЩИТ ПОЗ.8/B5 IM ET-НАБОР 2.883-832.0 |
11 | 5.060-642.0 | Направляющая поршня | 1 | шт. | |
100 | 2.883-826.0 | Насосный комплект (D5,9) | 1 | шт. |
Насосный комплект (D5,9) (2.883-826.0):
состав комплекта
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
10 | 4.030-045.0 | Соединительный элемент | 1 | шт. |
20 | 4.030-069.0 | Фасонный элемент в сборе | 1 | шт. |
30 | 4.030-070.0 | Дроссель в сборе | 1 | шт. |
40 | 4.132-010.0 | Заглушка клапана в сборе | 2 | шт. |
50 | 4.132-011.0 | Заглушка клапана в сборе | 1 | шт. |
60 | 4.580-307.0 | Напорный клапан в сборе | 3 | шт. |
70 | 4.580-308.0 | Всасывающий клапан в сборе | 3 | шт. |
80 | 4.580-325.0 | Перепускной узел в сборе | 1 | шт. |
90 | 5.063-755.0 | Крышка ограничитель перенапряжения | 1 | шт. |
100 | 5.115-674.0 | Шайба | 3 | шт. |
110 | 6.303-265.0 | Винт M6x20 | 2 | шт. |
120 | 6.362-852.0 | Кольцо круглого сечения 3,69 в сборе | 1 | шт. |
130 | 6.365-394.0 | Кольцо с проточкой 12x20x5,3/2,8 | 3 | шт. |
140 | 7.311-003.0 | 6-гранная гайка M6 -8-A2E ISO 4032 | 2 | шт. |
Поршень (0.107-015.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
1 | 5.332-391.0 | Пружина сжатия | 3 | шт. |
2 | 4.553-173.0 | Поршень в сборе | 3 | шт. |
3 | 6.365-393.0 | Кольцо с проточкой 12x20x4/6 | 3 | шт. |
4 | 5.116-175.0 | Шайба (Цвет желтый) | 3 | шт. |
4 | 5.115-674.0 | Шайба (Цвет натуральный) | 3 | шт. |
5 | 6.365-394.0 | Кольцо с проточкой 12x20x5,3/2,8 VERSION 1 | 3 | шт. |
5 | 6.362-875.0 | Кольцо с проточкой диам. 12 x 20 x 5 VERSION 2 | 3 | шт. |
6 | 5.731-620.0 | Фильтр тонкой очистки | 1 | шт. |
7 | 6.465-031.0 | Соединительный элемент 3/4 | 1 | шт. |
Головка цилиндра (0.107-005.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
1 | 6.363-273.0 | Кольцо круглого сечения 11х 2 | 2 | шт. |
2 | 4.132-010.0 | Заглушка клапана в сборе | 2 | шт. |
3 | 2.884-873.0 | Клапаны (3 шт.) | 1 | компл. |
4 | 4.132-011.0 | Заглушка клапана в сборе | 1 | шт. |
5 | 4.862-032.0 | Фильтр регулятора подачи чистящего ср-ва | 1 | шт. |
6 | 4.769-034.0 | Сопловая насадка - только на замену | 1 | шт. |
7 | 6.362-384.0 | Кольцо круглого сечения 9,0 х 1,5 | 2 | шт. |
8 | 4.584-022.0 | Ось клапана в сборе | 1 | шт. |
9 | 6.362-851.0 | Кольцо круглого сечения диам. 4 x 2 NBR | 1 | шт. |
11 | 4.030-070.0 | Дроссель в сборе | 1 | шт. |
12 | 4.030-125.0 | Соединительная деталь только для замены | 1 | шт. |
13 | 2.884-877.0 | Клапаны (3 шт.) | 1 | компл. |
14 | 7.311-003.0 | 6-гранная гайка M6 -8-A2E ISO 4032 | 2 | шт. |
15 | 7.306-154.0 | Винт M8x75 -8.8-A3R (In6Rd) | 4 | шт. |
16 | 5.550-331.0 | Цилиндрическая головка | 1 | шт. |
17 | 2.883-158.0 | Комплект запчастей | 1 | шт. |
22 | 6.388-216.0 | Шланг DN 5 ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ | 1 | м |
Мотор (0.104-601.0)
Вентиляция (0.104-602.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм | Примечание |
0 | 4.623-379.0 | Электродвигатель в сборе | 1 | шт. | до S/№0000363449 |
0 | 4.623-379.0 | Электродвигатель в сборе | 1 | шт. | от S/№0000363450 |
1 | 5.600-038.0 | Крыльчатка вентилятора | 1 | шт. | |
2 | 5.763-039.0 | Изоляция | 1 | шт. | до S/№0000363449 |
3 | 7.401-128.0 | Шарикоподшипник 6202-2RS | 1 | шт. | |
4 | 4.623-928.0 | Двигатель в комплекте K5.20 | 1 | шт. | от S/№843599 |
5 | 4.623-928.0 | Двигатель в комплекте K5.20 | 1 | шт. | от S/№238304 |
6 | 4.623-928.0 | Двигатель в комплекте K5.20 | 1 | шт. | от S/№134050 |
7 | 4.623-928.0 | Двигатель в комплекте K5.20 | 1 | шт. | от S/№14914 |
8 | 4.623-928.0 | Двигатель в комплекте K5.20 | 1 | шт. | от S/№10020 |
9 | 4.623-928.0 | Двигатель в комплекте K5.20 | 1 | шт. | от S/№10000 |
Привод (0.104-603.0)
№ | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм | От S/№ | До S/№ |
0 | 4.623-379.0 | Электродвигатель в сборе | 1 | шт. | 0000363450 | 0000000000 |
0 | 4.623-379.0 | Электродвигатель в сборе | 1 | шт. | 0000000000 | 0000363449 |
1 | 6.964-092.0 | Thermoplex ALN VP2 смазка (50 мл) VERSION 2 | 1 | шт. | ||
1 | 6.288-050.0 | Моторное масло (1 л) VERSION 1 | 1 | л | ||
2 | 7.367-002.0 | Радиальное уплотнение вала A17x35x7 | 1 | шт. | 0000363450 | 0000000000 |
2 | 7.367-018.0 | Радиальное уплотнение вала A26x37x7-NBR | 1 | шт. | 0000000000 | 0000363449 |
3 | 5.093-226.0 | Подшипниковый щит | 1 | шт. | 0000000000 | 0000363449 |
3 | 2.883-874.0 | Комплект запасных частей | 1 | шт. | 0000402840 | 0000000000 |
4 | 6.303-320.0 | Винт M 5x 20-St-R2R | 4 | шт. | ||
5 | 6.362-471.0 | Кольцо круглого сечения 80 х 3 | 1 | шт. | ||
6 | 7.401-155.0 | Шарикоподшипник 6304 | 1 | шт. | 0000000000 | 0000363449 |
6 | 7.401-010.0 | Шарикоподшипник 6303-St DIN 625 | 1 | шт. | 0000363450 | 0000000000 |
7 | 6.401-256.0 | Косая шайба | 1 | шт. | 0000000000 | 0000363449 |
7 | 6.401-300.0 | Косая шайба | 1 | шт. | 0000363450 | 0000000000 |
8 | 6.304-048.0 | Винт с цилиндрической головкой M6х19 | 1 | шт. | ||
9 | 5.363-466.0 | Уплотнительное кольцо | 1 | шт. | 0000363450 | 0000000000 |
10 | 4.623-928.0 | Двигатель в комплекте K5.20 | 1 | шт. | 843599 | |
11 | 4.623-928.0 | Двигатель в комплекте K5.20 | 1 | шт. | 238304 | |
12 | 4.623-928.0 | Двигатель в комплекте K5.20 | 1 | шт. | 134050 | |
13 | 4.623-928.0 | Двигатель в комплекте K5.20 | 1 | шт. | 14914 | |
14 | 4.623-928.0 | Двигатель в комплекте K5.20 | 1 | шт. | 10020 | |
15 | 4.623-928.0 | Двигатель в комплекте K5.20 | 1 | шт. | 10000 | |
16 | 6.401-426.0 | Косая шайба 9А42' | 1 | шт. | 843599 | |
17 | 6.401-426.0 | Косая шайба 9А42' | 1 | шт. | 238304 | |
18 | 6.401-426.0 | Косая шайба 9А42' | 1 | шт. | 134050 | |
19 | 6.401-426.0 | Косая шайба 9А42' | 1 | шт. | 14914 | |
20 | 6.401-426.0 | Косая шайба 9А42' | 1 | шт. | 10020 | |
21 | 6.401-426.0 | Косая шайба 9А42' | 1 | шт. | 10000 |
Принадлежности (0.146-928.0)
Pучной пистолет-распылитель (0.148-015.0)
№ | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
0 | 4.775-264.0 | Пистолет 96 на замену | 1 | шт. |
1 | 5.321-512.0 | Двухэлементная ручка | 1 | шт. |
2 | 6.303-122.0 | Винт со сферо-цилиндрической головкой 4, | 9 | шт. |
3 | 5.481-189.0 | Рычаг блокировка | 1 | шт. |
4 | 4.427-178.0 | Соединительный элемент в сборе | 1 | шт. |
5 | 2.880-296.0 | Комплект запасных колец круглого сечения | 1 | шт. |
6 | 7.362-502.0 | Кольцо круглого сечения 2,8 х 1,6 | 1 | шт. |
7 | 5.107-147.0 | Штанга | 1 | шт. |
8 | 5.582-058.0 | Тарелка клапана | 1 | шт. |
9 | 5.332-157.0 | Винтовая пружина | 1 | шт. |
10 | 6.362-479.0 | Кольцо круглого сечения 7,59 х 2,62 | 1 | шт. |
11 | 4.481-105.0 | Рычаг комплектный | 1 | шт. |
12 | 5.314-082.0 | Штифт -BONEZZI 12.022.706 | 1 | шт. |
13 | 5.110-539.0 | Втулка | 1 | шт. |
14 | 5.028-905.0 | Трубка распылителя | 1 | шт. |
15 | 5.332-349.0 | Пружина сжатия K 520 M | 1 | шт. |
16 | 6.362-498.0 | Кольцо круглого сечения 6,75 x 1,78 NBR | 1 | шт. |
17 | 6.389-555.0 | Шланг высокого давления M 15 МПа 9 м 60 | 1 | шт. |
Комплект запасных колец круглого сечения
(2.880-296.0)
№ | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
10 | 6.362-957.0 | Уплотнительное кольцо 10,0 X 2,0-EPDM 85 | 5 | шт. |
Pучной пистолет-распылитель (0.148-016.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
1 | 5.037-140.0 | Скоба | 1 | шт. |
2 | 5.332-464.0 | Пружина сжатия | 1 | шт. |
3 | 2.880-154.0 | Комплект колец круглого сечения | 1 | шт. |
4 | 6.390-463.0 | H 9 шланг высокого давления | 1 | шт. |
5 | 6.363-198.0 | Кольцо круглого сечения 6 х 2 | 1 | шт. |
Pучной пистолет-распылитель (0.104-863.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
0 | 2.642-172.0 | G 160 Q пистолет Quick Connect | 1 | шт. |
1 | 5.332-464.0 | Пружина сжатия | 1 | шт. |
2 | 641-706.0 | Шланг высокого давления 16MПа/9м | 1 | шт. |
3 | 2.880-296.0 | Комплект запасных колец круглого сечения | 1 | шт. |
4 | 6.363-410.0 | Кольцо круглого сечения 5,7x1,78 NBR 90 | 1 | шт. |
Струйная трубка (0.146-931.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 2.637-729.0 | PC 7.5 набор для чистки труб | 1 | шт. |
2 | 6.365-364.0 | Фасонное уплотнение | 1 | шт. |
3 | 5.762-331.0 | Щеточный держатель | 1 | шт. |
4 | 6.362-388.0 | Кольцо круглого сечения 8,0 х 1,5 | 1 | шт. |
5 | 5.763-022.0 | Сопло Kaercher | 1 | шт. |
6 | 2.883-112.0 | Комплект З/Ч к резьбовой пробке | 1 | компл. |
7 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 3 | шт. |
8 | 4.760-524.0 | Струйная трубка Vario Power K5 033 | 1 | шт. |
9 | 4.763-228.0 | Роторное сопло 037 в упаковке Clas.Line VERS. 1 | 1 | шт. |
9 | 4.764-244.0 | Роторное сопло K2 0295 St VERS. 2 | 1 | шт. |
10 | 4.760-241.0 | Стальняа трубка | 1 | шт. |
11 | 2.640-907.0 | Щетка BEST | 1 | шт. |
12 | 2.640-589.0 | Продольная щетка | 1 | шт. |
13 | 6.362-642.0 | Кольцо круглого сечения диам. 7,65 x 1,7 | 1 | шт. |
Очиститель поверхностей (0.148-787.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
1 | 4.760-262.0 | Удлинительная трубка 0,5 м | 2 | шт. |
2 | 5.332-464.0 | Пружина сжатия | 2 | шт. |
3 | 6.369-918.0 | Линейчатая щетка | 1 | шт. |
5 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 3 | шт. |
6 | 2.883-994.0 | Набор запасных частей набор уплотнителей | 1 | шт. |
7 | 2.640-642.0 | Запасные части форсунки T-Racer 020 ЖЕЛТЫЙ | 1 | шт. |
7 | 2.640-727.0 | Запасные части форсунки T-Racer 015 СЕРЫЙ | 1 | шт. |
8 | 2.883-998.0 | Комплект З/Ч ротора | 1 | компл. |
9 | 5.311-214.0 | Гайка | 3 | шт. |
Очиститель поверхностей (0.104-598.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
0 | 2.641-361.0 | Насадка T-Racer 200 в упаковке | 1 | шт. |
1 | 4.760-262.0 | Удлинительная трубка 0,5 м | 2 | шт. |
2 | 5.332-464.0 | Пружина сжатия | 2 | шт. |
3 | 6.371-086.0 | Линейчатая щетка | 1 | шт. |
5 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 3 | шт. |
6 | 2.883-994.0 | Набор запасных частей набор уплотнителей | 1 | шт. |
7 | 2.641-556.0 | Комплект З/Ч для насадки 027 ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ | 1 | компл. |
7 | 2.640-727.0 | Запасные части форсунки T-Racer 015 СЕРЫЙ | 1 | компл. |
8 | 2.885-003.0 | Набор запасных частей pотор нейтральный | 1 | шт. |
9 | 5.311-214.0 | Гайка | 3 | шт. |
Очиститель поверхностей (0.110-230.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
1 | 4.760-262.0 | Удлинительная трубка 0,5 м | 2 | шт. |
2 | 5.332-464.0 | Пружина сжатия | 2 | шт. |
3 | 6.371-086.0 | Линейчатая щетка | 1 | шт. |
4 | 5.394-865.0 | Решетка T 250 Plus | 1 | шт. |
5 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 3 | шт. |
6 | 2.883-963.0 | Набор уплотнителей T-RACER | 1 | шт. |
7 | 2.640-727.0 | Запасные части форсунки T-Racer 015 СЕРЫЙ | 1 | шт. |
7 | 2.640-642.0 | Запасные части форсунки T-Racer 020 ЖЕЛТЫЙ | 1 | шт. |
8 | 2.885-182.0 | Набор запасных частей pотор T 250 plus | 1 | компл. |
9 | 5.311-214.0 | Гайка | 3 | шт. |
10 | 7.343-206.0 | Стопорная шайба 12 | 1 | шт. |
Очиститель поверхностей (0.148-788.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
2 | 7.303-092.0 | Винт 3x12 -10.9-R2R (K-In6Rd) | 1 | шт. |
3 | 5.332-464.0 | Пружина сжатия | 1 | шт. |
4 | 6.362-577.0 | Кольцо круглого сечения 11,0 х 1,5 | 1 | шт. |
5 | 4.760-495.0 | Струйная трубка | 1 | шт. |
6 | 5.311-214.0 | Гайка | 1 | шт. |
7 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 2 | компл. |
8 | 4.760-688.0 | Струйная трубка PS | 1 | шт. |
9 | 5.471-105.0 | Муфта удлиненной струйной трубки | 1 | шт. |
10 | 6.321-160.0 | Pучка пеноматериал | 1 | шт. |
11 | 6.369-738.0 | Щеточная полоска | 1 | шт. |
12 | 5.394-661.0 | Защитная деталь | 1 | шт. |
13 | 7.343-206.0 | Стопорная шайба 12 | 1 | шт. |
14 | 5.394-872.0 | Решетка T 300 Plus | 1 | шт. |
15 | 2.883-963.0 | Набор уплотнителей T-RACER | 1 | компл. |
16 | 2.883-973.0 | Набор запасных частей pотор | 1 | компл. |
23 | 2.640-642.0 | Запасные части форсунки T-Racer 020 ЖЕЛТЫЙ | 1 | шт. |
23 | 2.640-727.0 | Запасные части форсунки T-Racer 015 СЕРЫЙ | 1 | шт. |
Водопроводный фильтр (0.148-329.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 4.730-059.0 | Водопроводный фильтр | 1 | шт. |
2 | 5.363-545.0 | Прокладка | 1 | шт. |
3 | 5.363-336.0 | Прокладка | 1 | шт. |
4 | 5.731-050.0 | Водяной фильтр | 1 | шт. |
5 | 6.465-031.0 | Соединительный элемент 3/4 | 1 | шт. |
Электроприборный шкаф (0.126-712.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
1 | 5.337-027.0 | Пластинчатая пружина | 1 | шт. |
2 | 6.631-946.0 | Микропереключатель | 1 | шт. |
3 | 4.047-003.0 | Выключатель с качающимся рычажком в сборе | 1 | шт. |
6 | 7.303-048.0 | Винт M6x20 -St-R3R (In6Rd) | 2 | шт. |
7 | 6.661-129.0 | Конденсатор 25 мФ | 1 | шт. |
8 | 4.800-852.0 | Эл/распред. коробка в сборе L=138MM ВЕРСИЯ 2 | 1 | шт. |
8 | 4.800-845.0 | Эл/распред. коробка в сборе L=158MM ВЕРСИЯ 1 | 1 | шт. |
9 | 4.063-785.0 | Крышка эл/распред. коробки L=138MM ВЕРСИЯ 2 | 1 | шт. |
9 | 4.063-591.0 | Крышка эл/распред. коробки L=158MM ВЕРСИЯ 1 | 1 | шт. |
10 | 6.303-125.0 | Специальный винт 5x20 In6Rd с острием | 4 | шт. |
11 | 6.273-070.0 | Уплотнительный шнур из пористой резины 4 | 1 | м |
12 | 6.303-199.0 | Винт со сферо-цилиндр. головкой 4,2x 16 | 2 | шт. |
13 | 7.303-031.0 | Винт M4x10 -St-P2R (In6Rd) | 1 | шт. |
14 | 5.034-505.0 | Бугель кабеля | 1 | шт. |
15 | 6.648-971.0 | Кабель со штепселем сборка *Aus | 1 | шт. |
15 | 6.647-739.0 | Кабель со штекером | 1 | шт. |
15 | 6.647-406.0 | Кабель со штепселем H05RN-F 3G1-5m сборка *DK | 1 | шт. |
15 | 6.647-404.0 | Кабель со штекером | 1 | шт. |
15 | 6.648-361.0 | Кабель с штепсель *RA H05RN-F 3G1/5,6M | 1 | шт. |
15 | 6.648-968.0 | Кабель M.STECKER сборка*EU | 1 | шт. |
15 | 6.649-903.0 | Кабель со штепселем сборка*CH | 1 | шт. |
16 | 6.362-887.0 | Уплотнительное кольцо 65,0 X 2,5 | 1 | шт. |