K5.55 jubilee*
Каталог запасных частей
Karcher K5.55 jubilee*
(5.970-990.0)
Корпус (0.105-729.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 9.037-292.0 | Бак K X.68MD | 1 | шт. |
2 | 5.731-652.0 | Фильтр с грузом | 1 | шт. |
3 | 9.048-080.0 | Крышка бака | 1 | шт. |
4 | 6.388-216.0 | Шланг DN 5 | 1 | м |
5 | 9.037-314.0 | Ниппель | 1 | шт. |
6 | 5.321-904.0 | Держатель пистолета | 1 | шт. |
7 | 9.037-293.0 | Держатель шланга KX.68MD | 1 | шт. |
8 | 9.037-312.0 | Рукоятка K3.68 | 1 | шт. |
9 | 9.086-203.0 | Винт 4x22 | 7 | шт. |
10 | 9.001-650.0 | Крышка левая/правая KX.68 | 1 | шт. |
11 | 9.086-173.0 | Винт 4x22 Torx-d.7,5 | 8 | шт. |
12 | 9.037-305.0 | Заднее шасси K3.68 | 1 | шт. |
13 | 9.039-259.0 | Ось d16x304 Sp.1 | 1 | шт. |
14 | 4.515-288.0 | Колесо для замены комплект 250 Hummer (состоит из 2 шт.) | 1 | компл. |
15 | 5.132-178.0 | Валы стальные разъемные | 2 | шт. |
16 | 4.515-296.0 | Заглушка для замены 250 Hummer (комплект из 2 шт.) | 1 | шт. |
17 | 9.037-404.0 | Литая часть KX.68 | 1 | шт. |
18 | 9.037-365.0 | Крепежный элемент KX.68 | 1 | шт. |
19 | 9.001-651.0 | Крышка Kx.68 SOLO KAERCHER | 1 | шт. |
20 | 9.037-297.0 | Бампер в сборе K5.68MD | 1 | шт. |
21 | 9.037-315.0 | Держатель струйной трубки K5.68MD | 1 | шт. |
Насосный агрегат (0.105-730.0)
Управляющий корпус (0.105-731.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
1 | 9.036-898.0 | Резьбовая пробка | 1 | шт. |
2 | 9.081-402.0 | Кольцо 15х2 | 1 | шт. |
3 | 9.001-278.0 | Соединитель в сборе | 1 | шт. |
4 | 5.731-598.0 | Фильтр тонкой очистки воды | 1 | шт. |
5 | 9.086-199.0 | Винт | 3 | шт. |
6 | 9.081-417.0 | Кольцо круглого сечения 20 х 2 | 1 | шт. |
7 | 9.001-281.0 | Байпасный клапан | 1 | шт. |
8 | 4.025-894.0 | Соединительный элемент шланга K5.91M | 1 | шт. |
9 | 6.362-151.0 | Кольцо круглого сечения диам. 10 x 2 NBR | 1 | шт. |
10 | 7.306-151.0 | Винт с цилиндрической головкой M8x65 -8. | 4 | шт. |
11 | 9.001-277.0 | Комплект з/ч подачи чист средства | 1 | шт. |
13 | 9.001-800.0 | Коллектор в сборе | 1 | шт. |
14 | 9.081-424.0 | Фасонное уплотнение | 1 | шт. |
15 | 9.001-274.0 | Комплект З/Ч для распределительной головки | 1 | шт. |
16 | 9.001-110.0 | Фасонный элемент в сборе | 1 | шт. |
17 | 6.362-875.0 | Кольцо с проточкой диам. 12 x 20 x 5 | 3 | шт. |
18 | 9.037-059.0 | Опорное кольцо | 3 | шт. |
19 | 9.001-275.0 | Комплект клапанов | 1 | шт. |
20 | 9.001-276.0 | Соединительный элемент | 1 | шт. |
21 | 6.465-031.0 | Соединительный элемент 3/4 | 1 | шт. |
22 | 9.001-819.0 | Кожух в сборе | 1 | шт. |
23 | 4.769-035.0 | Сопловая насадка | 1 | шт. |
24 | 9.037-142.0 | Разделитель | 1 | шт. |
Управляющий корпус (0.108-994.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
3 | 9.037-320.0 | Соединение всасывающей части HD | 1 | шт. |
4 | 5.731-598.0 | Фильтр тонкой очистки воды | 1 | шт. |
5 | 9.086-199.0 | Винт | 3 | шт. |
6 | 9.081-417.0 | Кольцо круглого сечения 20 х 2 | 1 | шт. |
7 | 9.001-281.0 | Байпасный клапан | 1 | шт. |
8 | 4.025-894.0 | Соединительный элемент шланга K5.91M | 1 | шт. |
9 | 6.362-151.0 | Кольцо круглого сечения диам. 10 x 2 NBR | 1 | шт. |
10 | 7.306-151.0 | Винт с цилиндрической головкой M8x65 -8. | 4 | шт. |
11 | 9.001-277.0 | Комплект з/ч для узла подачи чистящего средства | 1 | компл. |
13 | 9.001-800.0 | Коллектор в сборе | 1 | шт. |
14 | 9.081-424.0 | Фасонное уплотнение | 1 | шт. |
15 | 9.001-274.0 | Комплект з/ч для распределительной головки | 1 | компл. |
16 | 9.001-110.0 | Фасонный элемент в сборе | 1 | шт. |
17 | 6.362-875.0 | Кольцо с проточкой диам. 12 x 20 x 5 | 3 | шт. |
18 | 9.037-059.0 | Опорное кольцо | 3 | шт. |
19 | 9.001-275.0 | Комплект клапанов | 1 | шт. |
20 | 9.001-276.0 | Соединительный элемент | 1 | шт. |
21 | 6.465-031.0 | Соединительный элемент 3/4 | 1 | шт. |
22 | 9.001-819.0 | Кожух в сборе | 1 | шт. |
23 | 4.769-035.0 | Сопловая насадка | 1 | шт. |
24 | 9.037-142.0 | Разделитель | 1 | шт. |
25 | 9.012-506.0 | Соединитель в сборе | 1 | шт. |
26 | 9.081-417.0 | Кольцо круглого сечения 20 х 2 | 1 | шт. |
Прямолинейная направляющая (0.105-732.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
1 | 6.964-026.0 | Кольцо с проточкой | 3 | шт. |
2 | 9.048-071.0 | Прокладка | 1 | шт. |
3 | 9.042-085.0 | Направляющая прямолинейного хода | 1 | шт. |
4 | 9.080-426.0 | Кольцо круглого сечения 62x3 NBR, твердое | 1 | шт. |
5 | 9.001-727.0 | Поршень в сборе (3 шт.) | 1 | компл. |
Мотор (0.105-733.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
0 | 9.001-889.0 | Двигатель для замены 9012-5550 | 1 | шт. |
1 | 9.086-185.0 | Винт M 5x20 | 4 | шт. |
2 | 6.964-092.0 | Thermoplex ALN VP2 Текучая смазка(50 мл) | 1 | шт. |
3 | 9.039-188.0 | Рабочее колесо вентилятора | 1 | шт. |
4 | 6.964-090.0 | Корпус вентилятора | 1 | шт. |
5 | 7.312-233.0 | Стопорная шайба с упругими зубцами A8,4- | 1 | шт. |
6 | 7.304-395.0 | Винт с 6-гранной головкой M8x16 -8.8-A2E | 1 | шт. |
7 | 9.078-007.0 | Уплотнение вала 17x35x5 | 1 | шт. |
8 | 7.401-010.0 | Шарикоподшипник 6303-St DIN 625 | 1 | шт. |
9 | 9.086-169.0 | Болт с шайбой M8x16 | 1 | шт. |
10 | 9.001-300.0 | Косая шайба | 1 | шт. |
Принадлежности (0.105-734.0)
Pучной пистолет-распылитель (0.105-735.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
0 | 2.642-172.0 | G 160 Q пистолет Quick Connect | 1 | шт. |
1 | 5.332-464.0 | Пружина сжатия | 1 | шт. |
2 | 2.641-706.0 | Шланг высокого давления 16MПа/9м | 1 | шт. |
3 | 2.880-296.0 | Комплект запасных колец круглого сечения | 1 | шт. |
4 | 6.363-410.0 | Кольцо круглого сечения 5,7x1,78 NBR 90 | 1 | шт. |
Комплект запасных колец круглого сечения
(2.880-296.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
10 | 6.362-957.0 | Уплотнительное кольцо 10,0 X 2,0-EPDM 85 | 5 | шт. |
Струйная трубка (0.105-736.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
1 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 2 | шт. |
2 | 4.760-527.0 | Регулируемая струйная трубка K5 0287 | 1 | шт. |
3 | 4.764-262.0 | Роторное сопло 031 St - CEM | 1 | шт. |
3 | 4.763-228.0 | Роторное сопло 037 в упаковке Clas.Line | 1 | шт. |
Очиститель поверхностей (0.105-742.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
3 | 5.332-464.0 | Пружина сжатия | 1 | шт. |
4 | 6.362-577.0 | Кольцо круглого сечения 11,0 х 1,5 | 1 | шт. |
5 | 4.760-495.0 | Струйная трубка | 1 | шт. |
6 | 5.311-214.0 | Гайка | 1 | шт. |
7 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 2 | шт. |
8 | 4.760-688.0 | Струйная трубка PS | 1 | шт. |
9 | 5.471-105.0 | Муфта удлиненной струйной трубки | 1 | шт. |
10 | 6.321-160.0 | Pучка пеноматериал | 1 | шт. |
11 | 2.885-097.0 | Набор запасных частей Bќrsten T 400 | 1 | шт. |
12 | 5.394-661.0 | Защитная деталь | 1 | шт. |
13 | 7.343-206.0 | Стопорная шайба 12 | 1 | шт. |
14 | 5.394-873.0 | Решетка T 400 Plus | 1 | шт. |
15 | 2.885-047.0 | Набор уплотнителей T 400 | 1 | компл. |
16 | 2.885-048.0 | Набор запасных частей Rotor T 400 | 1 | компл. |
17 | 2.885-106.0 | Набор запасных частей форсунки 020 ЖЕЛТЫЙ | 1 | компл. |
17 | 2.885-105.0 | Набор запасных частей форсунки 015 СЕРЫЙ | 1 | компл. |
18 | 4.764-190.0 | Форсунка kpl. 75047 | 1 | шт. |
Power Brush (0.109-258.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
1 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 1 | шт. |
2 | 5.311-214.0 | Гайка | 1 | шт. |
3 | 5.762-404.0 | Опора щетки Power-Brush | 1 | шт. |
4 | 2.883-994.0 | Набор запасных частей набор уплотнителей | 1 | шт. |
Набор для чистки труб (0.109-257.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
2 | 6.362-182.0 | Кольцо круглого сечения 7,65 х 1,78 | 1 | шт. |
3 | 5.763-022.0 | Сопло Kaercher | 1 | шт. |
4 | 6.362-388.0 | Кольцо круглого сечения 8,0 х 1,5 | 1 | шт. |
5 | 2.883-112.0 | Комплект З/Ч к резьбовой пробке | 1 | компл. |
Распределительный щит (0.105-737.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
0 | 9.001-607.0 | Электрическая коробка | 1 | шт. |
0 | 9.001-703.0 | Электрическая коробка K5.55 | 1 | шт. |
0 | 9.001-678.0 | Электрическая коробка | 1 | шт. |
1 | 9.085-013.0 | Конденсатор 25 мФ, L=73 | 1 | шт. |
2 | 9.084-290.0 | Кабель со штепселем 3G1 сборка*CH | 1 | шт. |
2 | 9.084-139.0 | Кабель со штекером | 1 | шт. |
2 | 9.084-146.0 | Кабель со штепселем сборка*AU | 1 | шт. |
4 | 9.080-465.0 | Уплотняющее кольцо конденсатора д.45, 70 | 1 | шт. |
5 | 9.081-417.0 | Кольцо круглого сечения 20 х 2 | 1 | шт. |
До конца акции Осталось:
30.12.2018 19:00