K4 Classic
Каталог запасных частей
Karcher K4 Classic
(5.971-759.0)
Корпус
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм | Примечания |
1 | 2.885-283.0 | КЗЧ для крепления шланга ВД | 1 | шт. | |
2 | 6.363-018.0 | Уплотнительное кольцо 4х2 | 1 | шт. | |
3 | 6.390-426.0 | Шланг DN 5 | 1 | м | ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ |
4 | 9.037-621.0 | Ручка химия | 1 | шт. | |
5 | 6.362-522.0 | Кольцо круглого сечения 24,0 х 2,0 | 1 | шт. | |
6 | 9.086-203.0 | Винт 4x22 | 2 | шт. | |
7 | 9.001-743.0 | Набор кожух | 1 | шт. | |
8 | 9.037-634.0 | Крышка модульная | 1 | шт. | |
9 | 9.037-861.0 | Ниппель 90А Mod.Range | 2 | шт. | |
10 | 9.037-625.0 | Ручка компактная | 1 | шт. | |
11 | 9.086-203.0 | Винт 4x22 | 2 | шт. | |
12 | 9.012-681.0 | RM-держатель | 1 | шт. | |
13 | 9.086-221.0 | Винт ATF 4.1x22 | 8 | шт. | |
14 | 9.038-023.0 | Держатель аксессуаров EU-USA | 1 | шт. | |
15 | 9.037-871.0 | Корпус позади WCM Modular | 1 | шт. | |
16 | 4.515-282.0 | Комплект замены колеса 160 Hummer | 1 | шт. | КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТ. |
17 | 4.515-289.0 | Экран для замены 160 Hummer K 3150 | 1 | шт. | КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТ. |
19 | 9.001-766.0 | Крышка в сборе серебристая K5.700 | 1 | шт. | |
20 | 9.037-618.0 | Держатель пистолета верхний | 1 | шт. | |
21 | 9.037-619.0 | Держатель пистолета нижний | 1 | шт. |
Насосный агрегат
Управляющий корпус
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 9.001-749.0 | Выпускное отверстие высок.давления | 1 | шт. |
2 | 9.039-148.0 | Скоба | 2 | шт. |
3 | 9.086-200.0 | Винт М 8х55 Класс 8.8 | 4 | шт. |
4 | 9.037-673.0 | Фиксатор | 1 | шт. |
5 | 9.039-308.0 | Крышка K130 | 1 | шт. |
7 | 9.001-741.0 | Компактный модуль корпуса передний | 1 | шт. |
8 | 9.002-010.0 | Набор для переоборудования управляющий | 1 | шт. |
10 | 9.081-422.0 | Фасонное уплотнение | 1 | шт. |
11 | 9.001-693.0 | КЗЧ к цилиндрической головке WCP | 1 | шт. |
12 | 9.080-455.0 | Уплотнение 10x2,8 | 2 | шт. |
13 | 6.362-875.0 | Кольцо с проточкой диам. 12 x 20 x 5 | 3 | шт. |
14 | 9.001-110.0 | Фасонный элемент в сборе (из 3 фас деталей) | 1 | шт. |
15 | 9.001-149.0 | Комплект клапанов (состоит из 3 вентилей) | 1 | шт. |
16 | 9.001-106.0 | Соединительный элемент | 1 | шт. |
17 | 9.001-107.0 | Обойма в сборе | 1 | шт. |
18 | 9.047-026.0 | Пружина | 1 | шт. |
19 | 9.001-108.0 | Инжектор в сборе | 1 | шт. |
20 | 20 9.001-782.0 | КЗЧ всасывающей стороны | 1 | шт. |
21 | 6.465-031.0 | Соединительный элемент 3/4 | 1 | шт. |
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 9.001-749.0 | Выпускное отверстие высок.давления | 1 | шт. |
2 | 9.039-148.0 | Скоба | 2 | шт. |
3 | 9.086-200.0 | Винт M 8x55 Класс 8.8 | 4 | шт. |
4 | 9.037-673.0 | Фиксатор | 1 | шт. |
5 | 9.039-308.0 | Крышка K130 | 1 | шт. |
6 | 9.001-981.0 | Перепускной клапан | 1 | шт. |
7 | 9.001-741.0 | Компактный модуль корпуса передний | 1 | шт. |
8 | 9.002-010.0 | Набор для переоборудования управляющий | 1 | шт. |
9 | 9.037-059.0 | Опорное кольцо | 3 | шт. |
10 | 9.081-422.0 | Фасонное уплотнение | 1 | шт. |
11 | 9.001-693.0 | КЗЧ к цилиндрической головке WCP | 1 | шт. |
12 | 9.080-455.0 | Уплотнение 10x2,8 | 2 | шт. |
13 | 6.362-875.0 | Кольцо с проточкой диам. 12 x 20 x 5 | 3 | шт. |
14 | 9.001-110.0 | Фасонный элемент в сборе (из 3 фас деталей) | 1 | шт. |
15 | 9.001-149.0 | Комплект клапанов (набор из 3 вентилей) | 1 | шт. |
16 | 9.001-106.0 | Соединительный элемент | 1 | шт. |
17 | 9.001-107.0 | Обойма в сборе | 1 | шт. |
18 | 9.047-026.0 | Пружина | 1 | шт. |
19 | 9.001-108.0 | Инжектор в сборе | 1 | шт. |
20 | 9.001-980.0 | Патрубок подачи воды | 1 | шт. |
21 | 6.465-031.0 | Соединительный элемент 3/4 | 1 | шт. |
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 9.001-749.0 | Выпускное отверстие высок. давления | 1 | шт. |
2 | 9.039-148.0 | Скоба | 2 | шт. |
3 | 9.086-200.0 | Винт M 8x55 Класс 8.8 | 4 | шт. |
4 | 9.037-673.0 | Фиксатор | 1 | шт. |
5 | 9.039-308.0 | Крышка K130 | 1 | шт. |
6 | 9.002-028.0 | Набор запасных частей | 1 | шт. |
7 | 9.002-027.0 | Соединение с баком д/моющ ср-ва | 1 | шт. |
8 | 9.002-029.0 | Картер рулевого механизма | 1 | шт. |
9 | 9.037-059.0 | Опорное кольцо | 3 | шт. |
10 | 9.081-422.0 | Фасонное уплотнение | 1 | шт. |
11 | 9.001-693.0 | КЗЧ к цилиндрической головке WCP | 1 | шт. |
12 | 9.080-455.0 | Уплотнение 10x2,8 | 2 | шт. |
13 | 6.362-875.0 | Кольцо с проточкой диам. 12 x 20 x 5 | 3 | шт. |
14 | 9.001-110.0 | Фасонный элемент в сборе (состоит из 3 деталей) | 1 | шт. |
15 | 9.001-149.0 | Комплект клапанов (состоит из 3 вентилей) | 1 | шт. |
16 | 9.001-106.0 | Соединительный элемент | 1 | шт. |
17 | 9.001-107.0 | Обойма в сборе | 1 | шт. |
18 | 9.047-026.0 | Пружина | 1 | шт. |
19 | 9.002-017.0 | Инжектор комплектный | 1 | шт. |
20 | 9.001-980.0 | Патрубок подачи воды | 1 | шт. |
21 | 6.465-031.0 | Соединительный элемент 3/4 | 1 | шт. |
Прямолинейная направляющая
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 6.964-026.0 | Кольцо с проточкой | 3 | шт. |
2 | 9.048-071.0 | Прокладка | 1 | шт. |
3 | 9.042-129.0 | Прямоточная направляющая | 1 | шт. |
4 | 9.080-425.0 | Кольцо крулого сечения 60 x 2 NBR 70 | 1 | шт. |
5 | 9.001-927.0 | Поршень компл. | 3 | шт. |
Мотор
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
0 | 9.001-890.0 | Мотор на замену 9012-8230 | 1 | шт. |
0 | 9.001-947.0 | Мотор комплектный | 1 | шт. |
1 | 9.001-670.0 | Косая шайба | 1 | шт. |
2 | 9.086-205.0 | Винт | 1 | шт. |
3 | 7.401-010.0 | Шарикоподшипник 6303-St DIN 625 | 1 | шт. |
4 | 9.078-007.0 | Уплотнение вала 17x35x5 | 1 | шт. |
5 | 6.964-092.0 | Thermoplex ALN VP2 Текучая смазка(50 мл) | 1 | шт. |
6 | 9.001-799.0 | Перемычка PS | 1 | шт. |
7 | 9.001-935.0 | Кожух для мотора L=108mm | 1 | шт. |
7 | 9.001-918.0 | Крышка кожуха мотора в сборе L= 118mm | 1 | шт. |
8 | 9.080-455.0 | Уплотнение 10x2,8 | 2 | шт. |
9 | 9.080-453.0 | Уплотнительное кольцо 95x6 | 2 | шт. |
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
0 | 9.001-976.0 | Электродвигатель компл. | 1 | шт. |
2 | 9.086-205.0 | Винт | 1 | шт. |
3 | 7.401-010.0 | Шарикоподшипник 6303-St DIN 625 | 1 | шт. |
4 | 9.078-007.0 | Уплотнение вала 17x35x5 | 1 | шт. |
5 | 6.964-092.0 | Thermoplex ALN VP2 Текучая смазка(50 мл) | 1 | шт. |
6 | 9.001-799.0 | Перемычка PS | 1 | шт. |
7 | 9.001-935.0 | Кожух для мотора L= 108mm | 1 | шт. |
7 | 9.001-918.0 | Крышка кожуха мотора в сборе L= 118mm | 1 | шт. |
8 | 9.080-455.0 | Уплотнение 10x2,8 | 2 | шт. |
9 | 9.080-453.0 | Уплотнительное кольцо 95x6 | 2 | шт. |
Принадлежности
Pучной пистолет-распылитель
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
0 | 2.642-172.0 | Пистолет | 1 | шт. |
1 | 5.332-464.0 | Пружина сжатия | 1 | шт. |
Шланг высокого давления
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 2.641-721.0 | Шланг высокого давления 9/160 | 1 | шт. |
2 | 6.363-410.0 | Кольцо круглого сечения 5,7x1,78 NBR 90 | 2 | шт. |
Выпускное сопло регулируемой мощности
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
1 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 1 | шт. |
2 | 4.760-534.0 | Регулируемая струйная трубка K3 0287 | 1 | шт. |
Роторная форсунка
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
1 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 1 | шт. |
2 | 4.764-281.0 | Грязевая фреза 1 | 1 | шт. |
Щетка Best
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 2.643-236.0 | ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА WB 100 | 1 | шт. |
2 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 1 | шт. |
3 | 5.762-331.0 | Щеточный держатель 1 | 1 | шт. |
Пенная форсунка
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 5.071-203.0 | Бак для моющего средства 0,3 л | 1 | шт. |
2 | 6.388-216.0 | Шланг DN 5 | 1 | м |
3 | 6.362-874.0 | Уплотнительное кольцо 21x3,00 | 1 | шт. |
4 | 5.367-026.0 | Мембрана | 1 | шт. |
5 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 1 | шт. |
Очиститель поверхностей
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
1 | 2.643-240.0 | 1-СТУПЕНЧАТАЯ УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА 0,4 М | 2 | шт. |
2 | 5.332-464.0 | Пружина сжатия | 2 | шт. |
3 | 6.371-086.0 | Линейчатая щетка | 1 | шт. |
5 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 3 | шт. |
6 | 2.883-994.0 | Набор запасных частей набор уплотнителей | 1 | шт. |
7 | 2.640-727.0 | КЗЧ для сопел 015 СЕРЫЙ | 1 | шт. |
8 | 2.885-003.0 | Набор запасных частей pотор нейтральный | 1 | шт. |
9 | 5.310-160.0 | Гайка Kaercher | 3 | шт. |
Очиститель поверхностей
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
1 | 2.643-240.0 | 1-СТУПЕНЧАТАЯ УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА 0,4 М | 2 | шт. |
2 | 2.885-407.0 | Набор запасных частей pотор комплектный | 1 | шт. |
4 | 2.643-335.0 | Набор з/ч форсунок T 300/T 350 | 1 | шт. |
10 | 6.371-086.0 | Линейчатая щетка | 1 | шт. |
1-СТУПЕНЧАТАЯ УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА 0,4 М
(2.643-240.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
3 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 1 | шт. |
8 | 5.332-464.0 | Пружина сжатия | 1 | шт. |
10 | 5.310-160.0 | Гайка Kaercher | 1 | шт. |
Кронштейн подшипника kpl.
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед.изм |
1 | Адаптер комплектный | 1 | шт. |
Адаптер комплектный
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
2 | 5.310-160.0 | Гайка Kaercher | 1 | шт. |
3 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 1 | шт. |
Распределительный щит
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
0 | 9.001-767.0 | Запасная часть электрической коробки | 1 | шт. |
0 | 9.001-770.0 | Запасные части распредилит.устр-ва | 1 | шт. |
0 | 9.001-768.0 | Электрический блок | 1 | шт. |
1 | 9.085-095.0 | Конденсатор 32uF | 1 | шт. |
1 | 9.085-013.0 | Конденсатор 25 мФ, L=73 | 1 | шт. |
2 | 9.084-290.0 | Кабель со штекером 3G1 сборка*CH | 1 | шт. |
2 | 9.084-139.0 | Кабель со штеккером | 1 | шт. |
2 | 9.084-144.0 | Кабель со штепселем | 1 | шт. |
3 | 9.037-693.0 | Ручной переключатель | 1 | шт. |
4 | 9.080-465.0 | Уплотняющее кольцо конденсатора д.45, 70 | 1 | шт. |
5 | 9.081-417.0 | Кольцо круглого сечения 20 х 2 | 1 | шт. |
6 | 9.037-441.0 | Распределительный щит WCM | 1 | шт. |
До конца акции Осталось:
30.12.2018 19:00