K3.9xM
Каталог запасных частей
Karcher K39x M
(5.958-976.0)
Детали (0.102-942.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм | Примечания |
1 | 9.037-016.0 | Кожух | 1 | шт. | для К3.99М |
1 | 9.036-808.0 | Кожух KAERCHER | 1 | шт. | для К3.97М |
2 | 9.012-509.0 | Комплект шасси K3.9x | 1 | шт. | ДЛЯ ВАРИАНТОВ БЕЗ БАКА |
2 | 9.011-857.0 | Шасси в сборе K3.9XMD | 1 | шт. | ДЛЯ БАКА ВЕРСИИ 2 |
3 | 9.036-737.0 | Крепежный винт ручки K39X | 1 | шт. | |
4 | 9.086-173.0 | Винт 4x22 Torx-d.7,5 | 8 | шт. | |
5 | 9.037-038.0 | Держатель для принадлежностей новый | 1 | шт. | |
6 | 9.036-724.0 | Ручка K39X | 1 | шт. | |
7 | 9.036-727.0 | Заглушка 150мм K3 | 2 | шт. | |
8 | 9.036-738.0 | Поворотная ручка K39X | 1 | шт. | |
9 | 9.001-382.0 | Комплект колеса в сборе | 2 | шт. | КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТ. |
11 | 9.036-728.0 | Бак для моющего средства K 39X | 1 | шт. | ДЛЯ БАКА ВЕРСИИ 1 |
12 | 9.048-067.0 | Крышка бака K 39X | 1 | шт. | |
13 | 9.037-365.0 | Крепежный элемент KX.68 | 1 | шт. | |
14 | 9.036-729.0 | Фильтр для моющего средства K 39XM | 1 | шт. | ВЕРСИЯ 1 |
15 | 9.036-722.0 | Фасонная деталь | 1 | шт. | |
16 | 9.036-730.0 | Кожух бака для моющего средства | 1 | шт. | |
17 | 9.011-711.0 | Фильтр для чистящего средства в сборе | 1 | шт. | ВЕРСИЯ 2 |
18 | 9.036-893.0 | Бак для моющего средства K3./4.9XMD | 1 | шт. | ВЕРСИЯ 2 |
Управляющий корпус (0.108-225.0)
№ | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Примечания |
1 | 9.001-741.0 | Компактный модуль корпуса передний | 1 | шт. | |
2 | 9.001-110.0 | Фасонный элемент в сборе | 1 | шт. | НАБОР ИЗ 3-X ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ |
4 | 9.081-420.0 | Кольцо круглого сечения d.17,86x2,62 | 1 | шт. | |
5 | 9.001-149.0 | Комплект клапанов | 1 | шт. | НАБОР ИЗ 3-X ВЕНТИЛЕЙ |
6 | 9.039-148.0 | Скоба | 1 | шт. | |
7 | 9.036-703.0 | Соединение с напорной стороны | 1 | шт. | |
8 | 9.001-187.0 | Комплект запчастей | 1 | шт. | |
9 | 6.465-031.0 | Соединительный элемент 3/4 | 1 | шт. | |
10 | 9.036-801.0 | Патрубок со стороны всасывания черный | 1 | шт. | |
11 | 9.036-444.0 | Втулка | 1 | шт. | |
12 | 6.362-151.0 | Кольцо круглого сечения диам. 10x2 NBR | 1 | шт. | |
14 | 7.311-569.0 | Квадратная гайка M4 -04-A2E DIN 562 | 1 | шт. | |
15 | 6.388-216.0 | Шланг DN 5 1.000 M | 1 | м | ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ |
16 | 5.731-652.0 | Фильтр с грузом | 1 | шт. | |
17 | 9.036-322.0 | Опорная шайба | 3 | шт. | |
18 | 6.362-875.0 | Кольцо с проточкой диам. 12 x 20 x 5 | 3 | шт. | |
20 | 9.001-105.0 | Комплект головки блока цилиндров | 1 | шт. | |
24 | 9.081-422.0 | Фасонное уплотнение | 1 | шт. | |
25 | 9.001-104.0 | КЗЧ для распределительной головки | 1 | шт. | |
26 | 9.039-117.0 | Крышка | 1 | шт. | |
27 | 9.086-200.0 | Винт M 8x55 Класс 8.8 | 4 | шт. | |
32 | 9.001-108.0 | Инжектор в сборе | 1 | шт. | |
34 | 9.047-026.0 | Пружина | 1 | шт. | |
35 | 9.001-107.0 | Обойма в сборе | 1 | шт. | |
38 | 9.001-106.0 | Соединительный элемент | 1 | шт. |
Прямолинейная направляющая (0.108-226.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Примечания |
2 | 9.047-023.0 | Пружина | 3 | шт. | |
3 | 9.001-102.0 | Набор поршней | 3 | шт. | НАБОР СОСТОИТ ИЗ 3-X ПОРШНЕЙ |
4 | 9.081-373.0 | Кольцо круглого сечения 72х2 NBR70 | 1 | шт. | |
5 | 9.001-101.0 | Направляющая прямолинейного движения | 1 | шт. | |
6 | 6.964-026.0 | Кольцо с проточкой | 3 | шт. | |
7 | 7.306-042.0 | Винт с цилиндрической головкой M8x25 -8 | 4 | шт. |
Управляющий корпус (0.108-551.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Примечания |
1 | 9.036-703.0 | Соединение с напорной стороны | 1 | шт. | |
2 | 9.039-148.0 | Скоба | 2 | шт. | |
3 | 9.086-200.0 | Винт M 8x55 Класс 8.8 | 4 | шт. | |
4 | 6.388-216.0 | Шланг DN 5 | 1 | м | |
5 | 9.039-308.0 | Крышка K130 | 1 | шт. | |
6 | 5.731-652.0 | Фильтр с грузом | 1 | шт. | |
7 | 9.001-741.0 | Компактный модуль корпуса передний | 1 | шт. | |
8 | 9.001-361.0 | КЗЧ для распределительной головки | 1 | шт. | |
9 | 9.036-801.0 | Патрубок со стороны всасывания черный | 1 | шт. | |
10 | 9.081-422.0 | Фасонное уплотнение | 1 | шт. | |
11 | 9.001-105.0 | Комплект головки блока цилиндров | 1 | шт. | |
13 | 6.362-875.0 | Кольцо с проточкой диам. 12 x 20 x 5 | 3 | шт. | |
14 | 9.001-110.0 | Фасонный элемент в сборе | 1 | шт. | НАБОР СОСТОИТ ИЗ 3X ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ |
15 | 9.001-149.0 | Комплект клапанов | 1 | шт. | НАБОР СОСТОИТ ИЗ 3X ВЕНТИЛЕЙ |
16 | 9.001-106.0 | Соединительный элемент | 1 | шт. | |
17 | 9.001-107.0 | Обойма в сборе | 1 | шт. | |
18 | 9.047-026.0 | Пружина | 1 | шт. | |
19 | 9.001-108.0 | Инжектор в сборе | 1 | шт. | |
20 | 9.001-375.0 | КЗЧ для всасывающего патрубка | 1 | шт. | |
21 | 6.465-031.0 | Соединительный элемент 3/4 | 1 | шт. | |
22 | 9.081-421.0 | Кольцо круглого сечения 18 х 3 | 1 | шт. |
Прямолинейная направляющая (0.108-552.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Примечания |
1 | 6.964-026.0 | Кольцо с проточкой | 3 | шт. | |
2 | 9.048-071.0 | Прокладка | 1 | шт. | |
3 | 9.042-076.0 | Управление осевой нагрузки | 1 | шт. | |
4 | 9.080-426.0 | Кольцо круглого сечения 62x3 NBR, твердое | 1 | шт. | |
5 | 9.001-320.0 | Поршень в сборе | 1 | шт. | НАБОР СОСТОИТ ИЗ 3X ПОРШНЕЙ |
Мотор (0.112-758.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 6.964-090.0 | Корпус вентилятора | 1 | шт. |
2 | 7.304-395.0 | Винт с 6-гранной головкой M8x16 -8.8-A2E | 1 | шт. |
3 | 9.039-102.0 | Крыльчатка вентилятора | 1 | шт. |
4 | 6.964-092.0 | Thermoplex ALN VP2 Текучая смазка(50 мл) | 1 | шт. |
6 | 9.078-004.0 | Уплотнение вала | 1 | шт. |
7 | 7.401-010.0 | Шарикоподшипник 6303-St DIN 625 | 1 | шт. |
8 | 6.303-320.0 | Винт M 5x 20-St-R2R | 4 | шт. |
9 | 9.086-169.0 | Болт с шайбой M8x16 | 1 | шт. |
10 | 9.001-300.0 | Косая шайба | 1 | шт. |
12 | 5.363-466.0 | Уплотнительное кольцо | 1 | шт. |
Мотор (0.112-906.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 6.964-090.0 | Корпус вентилятора | 1 | шт. |
2 | 9.086-170.0 | Шестигранный винт | 1 | шт. |
3 | 9.039-188.0 | Рабочее колесо вентилятора | 1 | шт |
4 | 6.964-092.0 | Thermoplex ALN VP2 Текучая смазка(50 мл) | 1 | шт. |
6 | 9.078-007.0 | Уплотнение вала 17x35x5 | 1 | шт. |
7 | 7.401-010.0 | Шарикоподшипник 6303-St DIN 625 | 1 | шт. |
8 | 9.086-185.0 | Винт M 5x20 | 4 | шт. |
9 | 9.086-169.0 | Болт с шайбой M8x16 | 1 | шт. |
9 | 9.086-205.0 | Винт | 1 | шт. |
10 | 9.001-300.0 | Косая шайба | 1 | шт. |
10 | 9.001-670.0 | Косая шайба | 1 | шт. |
11 | 7.312-233.0 | Стопорная шайба с упругими зубцами A8,4- | 1 | шт. |
Pучной пистолет-распылитель (0.148-397.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
0 | Пистолет в сборе | 1 | шт. | |
1 | 5.037-137.0 | Скоба | 1 | шт. |
2 | 5.332-464.0 | Пружина сжатия | 1 | шт. |
3 | 6.363-198.0 | Кольцо круглого сечения 6 х 2 | 1 | шт. |
4 | 6.390-463.0 | H 9 шланг высокого давления | 1 | шт. |
5 | 2.880-296.0 | Комплект запасных колец круглого сечения | 1 | шт. |
Pучной пистолет-распылитель (0.105-822.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
0 | 2.642-172.0 | G 160 Q пистолет Quick Connect | 1 | шт. |
1 | 5.332-464.0 | Пружина сжатия | 1 | шт. |
2 | 2.641-706.0 | Шланг высокого давления 16MПа/9м | 1 | шт. |
3 | 2.880-296.0 | Комплект запасных колец круглого сечения | 1 | шт. |
4 | 6.363-410.0 | Кольцо круглого сечения 5,7x1,78 NBR 90 | 1 | шт. |
Комплект запасных колец круглого сечения
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
10 | 6.362-957.0 | Уплотнительное кольцо 10,0 X 2,0-EPDM 85 | 5 | шт. |
Струйная трубка (0.148-473.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 2.640-589.0 | Продольная щетка | 1 | шт. |
2 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 3 | шт. |
3 | 4.764-262.0 | Роторное сопло 031 St - CEM | 1 | шт. |
4 | 2.640-699.0 | Цилиндрическая щетка | 1 | шт. |
5 | 6.303-122.0 | Винт со сферо-цилиндрической головкой 4, | 6 | шт. |
6 | 9.036-402.0 | Захватная пара комплектный | 1 | шт. |
7 | 9.036-403.0 | Труба VPS | 1 | шт. |
8 | 6.362-534.0 | Кольцо круглого сечения 18,0 х 2,0 | 1 | шт. |
9 | 5.762-331.0 | Щеточный держатель | 1 | шт. |
10 | 2.640-907.0 | Щетка BEST | 1 | шт. |
13 | 4.760-534.0 | VPS K3 0287 K | 1 | шт. |
14 | 6.389-092.0 | XH 10 удлинительный шланг | 1 | шт. |
15 | 2.880-296.0 | Комплект запасных колец круглого сечения | 1 | шт. |
Комплект запасных колец круглого сечения
(2.880-296.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
6.362-957.0 | Уплотнительное кольцо 10,0 X 2,0-EPDM 85 | 5 | шт. |
Очиститель поверхностей (0.148-929.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
0 | 2.641-361.0 | Насадка T-Racer 200 в упаковке | 1 | шт. |
1 | 4.760-262.0 | Удлинительная трубка 0,5 м | 2 | шт. |
2 | 5.332-464.0 | Пружина сжатия | 2 | шт. |
3 | 6.369-918.0 | Линейчатая щетка | 1 | шт. |
5 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 3 | шт. |
6 | 2.883-994.0 | Набор запасных частей (набор уплотнителей) | 1 | шт. |
7 | 2.640-727.0 | Запасные части форсунки T-Racer 015 СЕРЫЙ | 1 | шт. |
7 | 2.640-642.0 | Запасные части форсунки T-Racer 020 ЖЕЛТЫЙ | 1 | шт. |
8 | 2.883-998.0 | КЗЧ ротора | 1 | шт. |
9 | 5.311-214.0 | Гайка | 3 | шт. |
Очиститель поверхностей (0.103-948.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед.изм. |
0 | 2.641-361.0 | Насадка T-Racer 200 в упаковке | 1 | шт. |
1 | 4.760-262.0 | Удлинительная трубка 0,5 м | 2 | шт. |
2 | 5.332-464.0 | Пружина сжатия | 2 | шт. |
3 | 6.371-086.0 | Линейчатая щетка | 1 | шт. |
5 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 3 | шт. |
6 | 2.883-994.0 | Набор запасных частей набор уплотнителей | 1 | шт. |
7 | 2.641-556.0 | кзч для насадки 027 ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ | 1 | шт. |
7 | 2.640-727.0 | Запасные части форсунки T-Racer 015 СЕРЫЙ | 1 | шт. |
8 | 2.885-003.0 | Набор запасных частей pотор нейтральный | 1 | шт. |
9 | 5.311-214.0 | Гайка | 3 | шт. |
Очиститель поверхностей (0.110-230.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 4.760-262.0 | Удлинительная трубка 0,5 м | 2 | шт. |
2 | 5.332-464.0 | Пружина сжатия | 2 | шт. |
3 | 6.371-086.0 | Линейчатая щетка | 1 | шт. |
4 | 5.394-865.0 | Решетка T 250 Plus | 1 | шт. |
5 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 3 | шт. |
6 | 2.883-963.0 | Набор уплотнителей T-RACER | 1 | шт. |
7 | 2.640-727.0 | Запасные части форсунки T-Racer СЕРЫЙ | 1 | шт. |
7 | 2.640-642.0 | Запасные части форсунки T-Racer 020 ЖЕЛТЫЙ | 1 | шт. |
8 | 2.885-182.0 | Набор запасных частей pотор T 250 plus | 1 | шт. |
9 | 5.311-214.0 | Гайка | 3 | шт. |
10 | 7.343-206.0 | Стопорная шайба 12 | 1 | шт. |
Очиститель поверхностей (0.148-928.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
0 | 2.640-212.0 | T 300 T-Racer очиститель поверхностей | 1 | шт. |
2 | 7.303-092.0 | Винт 3x12 -10.9-R2R (K-In6Rd) | 1 | шт. |
3 | 5.332-464.0 | Пружина сжатия | 1 | шт. |
4 | 6.362-577.0 | Кольцо круглого сечения 11,0 х 1,5 | 1 | шт. |
5 | 4.760-495.0 | Струйная трубка | 1 | шт. |
6 | 5.311-214.0 | Гайка | 1 | шт. |
7 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 2 | шт. |
8 | 4.760-688.0 | Струйная трубка PS | 1 | шт. |
9 | 5.471-105.0 | Муфта удлиненной струйной трубки | 1 | шт. |
10 | 6.321-160.0 | Pучка пеноматериал | 1 | шт. |
11 | 6.369-738.0 | Щеточная полоска | 1 | шт. |
12 | 5.394-661.0 | Защитная деталь | 1 | шт. |
13 | 7.343-206.0 | Стопорная шайба 12 | 1 | шт. |
14 | 5.394-872.0 | Решетка T 300 Plus | 1 | шт. |
15 | 2.883-963.0 | Набор уплотнителей T-RACER | 1 | шт. |
16 | 2.883-973.0 | Набор запасных частей pотор | 1 | шт. |
23 | 2.640-642.0 | Запасные части форсунки T-Racer 020 ЖЕЛТЫЙ | 1 | шт. |
23 | 2.640-727.0 | Запасные части форсунки T-Racer 015 СЕРЫЙ | 1 | шт. |
Водопроводный фильтр (0.148-329.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 4.730-059.0 | Водопроводный фильтр | 1 | шт. |
2 | 5.363-545.0 | Прокладка | 1 | шт. |
3 | 5.363-336.0 | Прокладка | 1 | шт. |
4 | 5.731-050.0 | Водяной фильтр | 1 | шт. |
5 | 6.465-031.0 | Соединительный элемент 3/4 | 1 | шт. |
Распределительный щит (0.126-031.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 9.001-100.0 | Крышка электрораспределительной коробки | 1 | шт. |
2 | 7.303-031.0 | Винт M4x10 -St-P2R (In6Rd) | 1 | шт. |
3 | 9.085-035.0 | Конденсатор | 1 | шт. |
4 | 9.036-348.0 | Корпус электрораспределительной коробки | 1 | шт. |
5 | 9.081-408.0 | Кольцо круглого сечения 19X34X2,62 | 1 | шт. |
6 | 9.048-011.0 | Проходная втулка | 1 | шт. |
7 | 6.303-320.0 | Винт M 5x 20-St-R2R | 2 | шт. |
8 | 9.036-384.0 | Рычаг переключателя | 1 | шт. |
9 | 9.085-034.0 | Выключатель 16 А 3/4HF | 1 | шт. |
10 | 9.084-070.0 | Кабель со штепселем (для: сборка СН/КИТАЙ) | 1 | шт. |
10 | 9.084-064.0 | Кабель со штепселем (для: сборка GB/АНГЛИЯ) | 1 | шт. |
10 | 9.084-065.0 | Кабель со штепселем (для: сборка АUS/NZ АВСТРАЛИЯ/Н.ЗЕЛАНДИЯ) | 1 | шт. |
10 | 9.084-075.0 | Кабель со штепселем (для: сборка EUR/ЕВРОПА) | 1 | шт. |
15 | 9.036-818.0 | Клавиша | 1 | шт. |
Распределительный щит (0.127-182.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Примечания |
0 | 9.001-602.0 | Распределительный щит (25 mF) | 1 | шт. | для моделей сборки AR/Аргентина |
0 | 9.001-678.0 | Электрическая коробка (20 mF) | 1 | шт. | для моделей сборки CH/Китай |
0 | 9.001-414.0 | Распределительный щит (20 mF) | 1 | шт. | для моделей сборки GB/Англия |
0 | 9.001-563.0 | Электрическая коробка | 1 | шт. | для мод. сборки AU/NZ Австралия/Н.Зел |
0 | 9.001-447.0 | Электрическая коробка (25 mF) | 1 | шт. | для моделей сборки CH/Китай |
0 | 9.001-550.0 | Электрораспред. коробка (20 mF) | 1 | шт. | для моделей сборки EUR/Европа |
0 | 9.001-556.0 | Коробка электроники (25 mF) | 1 | шт. | для моделей сборки EUR/Европа |
1 | 9.085-023.0 | Конденсатор 20 мкФ H=70 | 1 | шт. | |
1 | 9.085-013.0 | Конденсатор 25 мФ, L=73 | 1 | шт. | |
2 | 9.084-290.0 | Кабель с штепселем 3G1 | 1 | шт. | для моделей сборки CH/Китай |
2 | 9.084-139.0 | Кабель со штекером | 1 | шт. | для моделей сборки EUR/Европа |
2 | 9.084-183.0 | Кабель со штепселем | 1 | шт. | для моделей сборки AR/Аргентина |
2 | 9.084-146.0 | Кабель со штепселем *AU | 1 | шт. | для мод. сборки AU/NZ Австралия/Н.Зел |
2 | 9.084-144.0 | Кабель со штепселем (GB) | 1 | шт. | для моделей сборки GB/Англия |
4 | 9.080-465.0 | Уплотняющее кольцо конденсатора д.45, 70 | 1 | шт. | |
5 | 9.081-417.0 | Кольцо круглого сечения 20 х 2 | 1 | шт. |