K 720 *MX
Каталог запасных частей
Karcher K 720 *MX
(5.955-647.0)
Детали (0.101-904.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 4.321-075.0 | Ручка в сборе | 1 | шт. |
2 | 5.042-840.0 | Держатель шланга | 1 | шт. |
3 | 5.387-620.0 | Предупредительная надпись | 1 | шт. |
4 | 7.312-026.0 | Шайба 6-A2 ISO 7090 | 1 | шт. |
5 | 7.306-306.0 | Винт со сферо-цилиндрической головкой M6 | 1 | шт. |
7 | 5.042-846.0 | Держатель пистолета | 1 | шт. |
8 | 5.605-204.0 | Корпус шасси | 1 | шт. |
9 | 5.031-087.0 | Фасонная деталь | 2 | шт. |
10 | 6.303-125.0 | Специальный винт 5x20 In6Rd с острием | 2 | шт. |
11 | 6.388-216.0 | Шланг DN 5 (заказывать метражом) | 1 | м |
12 | 4.071-088.0 | Бак в сборе | 1 | шт. |
14 | 5.731-652.0 | Фильтр с грузом | 1 | шт. |
15 | 5.337-026.0 | Пластинчатая пружина | 1 | шт. |
16 | 6.362-526.0 | Кольцо круглого сечения 29,1 х 2,55 | 1 | шт. |
17 | 5.105-191.0 | Ось | 1 | шт. |
18 | 6.435-196.0 | Колесо D 180 | 2 | шт. |
19 | 6.435-197.0 | Колпак колеса | 2 | шт. |
20 | 5.069-091.0 | Кожух на замену | 1 | шт. |
21 | 4.063-224.0 | Крышка бака | 1 | шт. |
22 | 6.303-200.0 | Винт 5x25 IN6RD | 4 | шт. |
Насосный агрегат (0.106-855.0)
Головка цилиндра (0.106-856.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 4.550-491.0 | Головка блока цилиндров | 1 | шт. |
2 | 6.362-851.0 | Кольцо круглого сечения диам. 4 x 2 NBR | 1 | шт. |
3 | 5.584-091.0 | Ось клапана RV | 1 | шт. |
4 | 4.769-032.0 | Сопловая насадка | 1 | шт. |
5 | 5.332-258.0 | Винтовая пружина | 1 | шт. |
6 | 7.401-908.0 | Шарик 7 G300-1.4301 DIN 5401 | 1 | шт. |
7 | 6.362-175.0 | Кольцо круглого сечения 5,28 x 1,78 | 1 | шт. |
8 | 2.883-862.0 | Комплект З/Ч для узла подачи чистящего средства | 1 | компл. |
9 | 7.306-148.0 | Винт M8x60 -8.8-R3R (In6Rd) | 3 | шт. |
10 | 6.362-384.0 | Кольцо круглого сечения 9,0 х 1,5 | 2 | шт. |
11 | 5.110-714.0 | Втулка | 1 | шт. |
12 | 6.362-451.0 | Кольцо круглого сечения 8,0 x 1,0 | 1 | шт. |
13 | 4.030-114.0 | Дроссель в сборе | 1 | шт. |
14 | 4.470-041.0 | Быстроразъемная муфта высокого давления | 1 | шт. |
Комплект З/Ч для узла подачи чистящего средства (2.883-862.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
10 | 5.110-714.0 | Втулка | 1 | шт. |
20 | 5.332-258.0 | Винтовая пружина | 1 | шт. |
30 | 5.380-014.0 | Табличка | 1 | шт. |
40 | 5.443-448.0 | Ниппель для подачи чистящего средства | 1 | шт. |
50 | 6.362-175.0 | Кольцо круглого сечения 5,28 x 1,78 | 1 | шт. |
60 | 6.362-451.0 | Кольцо круглого сечения 8,0 x 1,0 | 1 | шт. |
70 | 7.401-909.0 | Шарик 7 G40-1.4401 DIN 5401 | 1 | шт. |
Сторона всасывания (0.106-857.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 7.306-129.0 | Винт M6x40 -8.8-R3R (In6Rd) | 1 | шт. |
2 | 5.003-068.0 | Пластина (крышка всасывающей камеры) | 1 | шт. |
3 | 5.063-616.0 | Крышка всасывающей камеры | 1 | шт. |
4 | 5.365-182.0 | Уплотнительный профиль | 1 | шт. |
5 | 5.731-620.0 | Фильтр тонкой очистки | 1 | шт. |
6 | 6.465-031.0 | Соединительный элемент 3/4 | 1 | шт. |
7 | 2.884-916.0 | Клапаны (3 шт.) | 3 | шт. |
8 | 6.362-077.0 | Кольцо круглого сечения 10 x 2,2 | 3 | шт. |
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | От S/№ | До S/№ |
3 | 4.744-092.0 | Выключатель в сборе | 1 | шт. | ||
4 | 4.553-180.0 | Распределительный золотник в сборе | 1 | шт. | 0000163607 | |
5 | 4.580-274.0 | Перепускной клапан | 1 | шт. | 0000356135 | |
5 | 4.580-365.0 | Перепускной клапан | 1 | шт. | 0000356136 | |
6 | 6.362-903.0 | Кольцо круглого сечения 16,0 х 2,0 | 1 | шт. | ||
7 | 5.411-120.0 | Резьбовая пробка | 1 | шт. | ||
8 | 2.884-916.0 | Клапаны (3 шт.) | 3 | шт. | ||
9 | 4.132-007.0 | Пробка | 3 | шт. | ||
10 | 5.003-062.0 | Пластина | 1 | шт. | ||
11 | 6.362-077.0 | Кольцо круглого сечения 10 x 2,2 | 3 | шт. | ||
12 | 5.037-101.0 | Крюк | 1 | шт. | ||
13 | 6.647-579.0 | Изоляционный корпус | 1 | шт. | ||
14 | 4.553-268.0 | Распределительный поршень | 1 | шт. | ||
15 | 4.030-114.0 | Дроссель в сборе | 1 | шт. | ||
100 | 2.883-895.0 | Насосный комплект K720MX/-S | 1 | шт. |
Поршень (0.106-859.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 4.553-153.0 | Поршень в сборе | 3 | шт. |
2 | 5.332-251.0 | Винтовая пружина | 3 | шт. |
3 | 5.060-499.0 | Корпус направляющей прямолинейного движения | 1 | шт. |
4 | 6.365-340.0 | Кольцо с проточкой 14х22х5/7 | 3 | шт. |
5 | 5.115-687.0 | Шайба | 3 | шт. |
6 | 6.365-341.0 | Кольцо с проточкой | 3 | шт. |
7 | 5.115-465.0 | Шайба | 3 | шт. |
Мотор (0.112-308.0)
Вентиляция (0.112-307.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
0 | 4.623-286.0 | Электродвигатель в сборе | 1 | шт. |
1 | 5.600-060.0 | Крыльчатка вентилятора | 1 | шт. |
2 | 5.093-041.0 | Крышка подшипника B | 1 | шт. |
3 | 6.303-320.0 | Винт M 5x 20-St-R2R | 4 | шт. |
4 | 7.401-105.0 | Шарикоподшипник 6003-2RS | 1 | шт. |
6 | 5.767-005.0 | Резиновый буфер | 4 | шт. |
Привод (0.111-818.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
0 | 4.623-286.0 | Электродвигатель в сборе | 1 | шт. |
1 | 6.367-047.0 | Уплотнение вала | 1 | шт. |
2 | 7.401-036.0 | Шарикоподшипник 7303B-TN - подш. сталь D | 1 | шт. |
3 | 6.401-256.0 | Косая шайба | 1 | шт. |
4 | 6.304-048.0 | Винт с цилиндрической головкой M6х19 | 1 | шт. |
5 | 6.362-471.0 | Кольцо круглого сечения 80 х 3 | 1 | шт. |
6 | 6.288-050.0 | Моторное масло (1 л) | 1 | шт. |
7 | 6.288-095.0 | Текучая смазка Gearmaster LXG00(500 гр.) | 1 | шт. |
Принадлежности (0.146-722.0)
Pучной пистолет-распылитель (0.146-723.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
0 | 0.146-723.0 | Пистолет в сборе | 1 | шт. |
1 | 5.030-967.0 | Захватная пара | 1 | шт. |
2 | 6.303-122.0 | Винт со сферо-цилиндрической головкой 4, | 9 | шт. |
3 | 5.481-052.0 | Рычаг | 1 | шт. |
4 | 6.421-205.0 | Манометр 0-150 BAR | 1 | шт. |
5 | 2.883-782.0 | Набор уплотнительных колец | 1 | шт. |
6 | 5.427-186.0 | Коллектор | 1 | шт. |
7 | 7.362-502.0 | Кольцо круглого сечения 2,8 х 1,6 | 1 | шт. |
8 | 5.107-147.0 | Штанга | 1 | шт. |
9 | 5.582-058.0 | Тарелка клапана | 1 | шт. |
10 | 5.332-157.0 | Винтовая пружина | 1 | шт. |
11 | 5.481-140.0 | Рычаг | 1 | шт. |
12 | 5.314-082.0 | Штифт -BONEZZI 12.022.706 | 1 | шт. |
13 | 6.362-479.0 | Кольцо круглого сечения 7,59 х 2,62 | 1 | шт. |
14 | 5.110-539.0 | Втулка | 1 | шт. |
16 | 5.332-247.0 | Винтовая пружина | 1 | шт. |
17 | 6.363-031.0 | Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R | 1 | шт. |
18 | 6.389-555.0 | Шланг высокого давления M 15 МПа 9 м 60 | 1 | шт. |
19 | 2.880-296.0 | Комплект запасных колец круглого сечения | 1 | шт. |
Комплект запасных колец круглого сечения
(2.880-296.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
6.362-957.0 | Уплотнительное кольцо 10,0 X 2,0-EPDM 85 | 5 | шт. |
Pучной пистолет-распылитель (0.148-488.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
0 | 4.775-501.0 | Пистолет M V2 на замену | 1 | шт. |
1 | 5.332-464.0 | Пружина сжатия | 1 | шт. |
2 | 5.037-140.0 | Скоба | 1 | шт. |
3 | 6.363-198.0 | Кольцо круглого сечения 6 х 2 | 1 | шт. |
4 | 6.390-463.0 | H 9 шланг высокого давления (9м) | 1 | шт. |
4 | 4.440-673.0 | Шланг высокого давления M 12 м/16 Мпа Ka (12м) | 1 | шт. |
6 | 2.880-296.0 | Комплект запасных колец круглого сечения | 1 | шт. |
Pучной пистолет-распылитель (0.148-767.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 4.775-567.0 | Пистолет M V4 | 1 | шт. |
2 | 5.332-349.0 | Пружина сжатия K 520 M | 1 | шт. |
3 | 4.037-016.0 | Крючок | 1 | шт. |
4 | 6.391-536.0 | Шланг высокого давления давления 9/16MPa | 1 | шт. |
5 | 6.363-198.0 | Кольцо круглого сечения 6 х 2 | 1 | шт. |
6 | 2.880-296.0 | Комплект запасных колец круглого сечения | 1 | шт. |
7 | 5.332-464.0 | Пружина сжатия | 1 | шт. |
Pучной пистолет-распылитель (0.103-861.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
0 | 2.642-172.0 | G 160 Q пистолет Quick Connect | 1 | шт. |
1 | 5.332-464.0 | Пружина сжатия | 1 | шт. |
2 | 6.391-790.0 | Шланг высокого давления 16/9 60АC | 1 | шт. |
2 | 6.391-783.0 | Шланг высокого давления 16/12 60АC | 1 | шт. |
2 | 2.641-706.0 | Шланг высокого давления 16MПа/9м | 1 | шт. |
3 | 2.880-296.0 | Комплект запасных колец круглого сечения | 1 | шт. |
4 | 6.363-410.0 | Кольцо круглого сечения 5,7x1,78 NBR 90 | 1 | шт. |
Pучной пистолет-распылитель (0.105-774.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
0 | 2.642-172.0 | G 160 Q пистолет Quick Connect | 1 | шт. |
1 | 5.332-464.0 | Пружина сжатия | 1 | шт. |
2 | 6.391-870.0 | Шланг высокого давления резина 16/9 60АC | 1 | шт. |
2 | 2.641-721.0 | H 9 Q шланг высокого давления Quick Conn | 1 | шт. |
2 | 6.391-785.0 | Шланг высокого давления 16/12 60АC | 1 | шт. |
3 | 6.363-410.0 | Кольцо круглого сечения 5,7x1,78 NBR 90 | 1 | шт. |
Струйная трубка (0.146-724.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
3 | 4.760-545.0 | Регулируемая струйная трубка K5 035 в уп | 1 | шт. |
4 | 2.640-589.0 | Продольная щетка | 1 | шт. |
5 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 1 | шт. |
12 | 4.763-228.0 | Роторное сопло 037 в упаковке Clas.Line | 1 | шт. |
13 | 6.389-092.0 | XH 10 удлинительный шланг | 1 | шт. |
14 | 2.640-907.0 | Щетка BEST | 1 | шт. |
15 | 5.762-331.0 | Щеточный держатель | 1 | шт. |
16 | 2.641-607.0 | Двойная грязевая фреза | 1 | шт. |
17 | 5.311-214.0 | Гайка | 1 | шт. |
Surface cleaner (0.148-949.0) Щетка
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
2 | 7.303-092.0 | Винт 3x12 -10.9-R2R (K-In6Rd) | 1 | шт. |
3 | 5.332-464.0 | Пружина сжатия | 1 | шт. |
4 | 6.362-577.0 | Кольцо круглого сечения 11,0 х 1,5 | 1 | шт. |
5 | 4.760-495.0 | Струйная трубка | 1 | шт. |
6 | 5.311-214.0 | Гайка | 1 | шт. |
7 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 2 | шт. |
8 | 4.760-688.0 | Струйная трубка PS | 1 | шт. |
9 | 5.471-105.0 | Муфта удлиненной струйной трубки | 1 | шт. |
10 | 6.321-160.0 | Pучка пеноматериал | 1 | шт. |
11 | 6.369-738.0 | Щеточная полоска | 1 | шт. |
12 | 5.394-661.0 | Защитная деталь | 1 | шт. |
13 | 7.343-206.0 | Стопорная шайба 12 | 1 | шт. |
14 | 5.394-872.0 | Решетка T 300 Plus | 1 | шт. |
15 | 2.883-963.0 | Набор уплотнителей T-RACER | 1 | компл. |
16 | 2.883-973.0 | Набор запасных частей pотор | 1 | компл. |
23 | 2.640-642.0 | Запасные части форсунки T-Racer 020 ЖЕЛТЫЙ | 1 | компл. |
23 | 2.640-727.0 | Запасные части форсунки T-Racer 015 СЕРЫЙ | 1 | компл. |
Очиститель поверхностей (0.110-230.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 4.760-262.0 | Удлинительная трубка 0,5 м | 2 | шт. |
2 | 5.332-464.0 | Пружина сжатия | 2 | шт. |
3 | 6.371-086.0 | Линейчатая щетка | 1 | шт. |
4 | 5.394-865.0 | Решетка T 250 Plus | 1 | шт. |
5 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 3 | шт. |
6 | 2.883-963.0 | Набор уплотнителей T-RACER | 1 | шт. |
7 | 2.640-727.0 | Запасные части форсунки T-Racer 015 СЕРЫЙ | 1 | шт. |
7 | 2.640-642.0 | Запасные части форсунки T-Racer 020 ЖЕЛТЫЙ | 1 | шт. |
8 | 2.885-182.0 | Набор запасных частей pотор T 250 plus | 1 | шт. |
9 | 5.311-214.0 | Гайка | 3 | шт. |
10 | 7.343-206.0 | Стопорная шайба 12 | 1 | шт. |
Очиститель поверхностей (0.149-041.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 4.760-262.0 | Удлинительная трубка 0,5 м | 2 | шт. |
2 | 5.332-464.0 | Пружина сжатия | 2 | шт. |
3 | 6.371-086.0 | Линейчатая щетка | 1 | шт. |
5 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 3 | шт. |
6 | 2.883-994.0 | Набор запасных частей набор уплотнителей | 1 | шт. |
7 | 2.640-727.0 | Запасные части форсунки T-Racer 015 СЕРЫЙ | 1 | шт. |
7 | 2.641-556.0 | комплект з/ч для насадки 027 ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ | 1 | шт. |
8 | 2.885-003.0 | Набор запасных частей pотор нейтральный | 1 | шт. |
9 | 5.311-214.0 | Гайка | 3 | шт. |
Водопроводный фильтр (0.148-267.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 4.730-059.0 | Водопроводный фильтр | 1 | шт. |
2 | 5.363-545.0 | Прокладка | 1 | шт. |
3 | 5.363-336.0 | Прокладка | 1 | шт. |
4 | 5.731-050.0 | Водяной фильтр | 1 | шт. |
5 | 6.465-031.0 | Соединительный элемент 3/4 | 1 | шт. |
7 | 5.310-118.0 | Гайка | 1 | шт. |
8 | 5.364-129.0 | Плоская прокладка | 1 | шт. |
9 | 4.730-098.0 | Водяной фильтр в сборе упакованный | 1 | шт. |
Электроприборный шкаф (0.126-487.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 5.066-726.0 | Оболочка двигателя правая | 1 | шт. |
2 | 5.066-725.0 | Оболочка двигателя левая | 1 | шт. |
3 | 6.303-200.0 | Винт 5x25 IN6RD | 14 | шт. |
4 | 5.311-181.0 | Квадратная гайка M6 | 1 | шт. |
5 | 6.661-298.0 | Конденсатор 40ЕF K720 | 1 | шт. |
6 | 6.273-070.0 | Уплотнит. шнур из пористой резины 4 (заказывать метражом) | 1 | м |
7 | 4.744-094.0 | Выключатель в сборе | 1 | шт. |
8 | 5.365-181.0 | Уплотнительный профиль | 1 | шт. |
9 | 6.303-125.0 | Специальный винт 5x20 In6Rd с острием | 6 | шт. |
10 | 6.647-493.0 | Кабель 3 X 1,5 | 1 | шт. |
10 | 6.648-260.0 | Кабель с штепсель *RA | 1 | шт. |
11 | 7.303-031.0 | Винт M4x10 -St-P2R (In6Rd) | 1 | шт. |