HD 7/18-4M
Каталог запасных частей
Karcher HD 7/18-4M
(5.970-409.0)
Корпус (0.103-088.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 6.304-099.0 | Винт с полупотайной головкой M6x18-4.8-R | 1 | шт. |
2 | 6.310-053.0 | Вставная гайка | 1 | шт. |
3 | 4.069-018.0 | Крышка HD Basis/Mittelklasse | 1 | шт. |
4 | 5.321-751.0 | Ручка | 1 | шт. |
5 | 5.107-262.0 | Планка | 2 | шт. |
6 | 5.044-735.0 | Рукоятка | 1 | шт. |
7 | 5.032-475.0 | Крышка | 1 | шт. |
8 | 4.580-645.0 | Вентиль дозирования чистящего средства | 1 | шт. |
9 | 6.388-216.0 | Шланг DN 5 (заказывать метражом) | 1 | м |
10 | 4.060-625.0 | Крышка бака чистящего средства | 2 | шт. |
11 | 5.731-652.0 | Фильтр с грузом | 2 | шт. |
12 | 5.032-747.0 | Задний держатель | 1 | шт. |
13 | 5.392-038.0 | Колпак колеса | 2 | шт. |
14 | 6.343-217.0 | Зажимная шайба D25 | 2 | шт. |
15 | 4.515-255.0 | Колесо (комплект 2 шт.) | 1 | компл. |
16 | 5.105-413.0 | Валик | 1 | шт. |
17 | 5.050-431.0 | Рамка для задней стенке | 1 | шт. |
18 | 5.050-258.0 | Передняя часть рамы | 1 | шт. |
19 | 5.057-062.0 | Опора | 2 | шт. |
20 | 5.692-075.0 | Воздуховод | 1 | шт. |
21 | 7.303-108.0 | Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd) | 19 | шт. |
22 | 5.044-647.0 | Держатель | 1 | шт. |
23 | 5.044-216.0 | Держатель | 1 | шт. |
24 | 5.128-511.0 | Валик | 4 | шт. |
25 | 5.515-191.0 | Ролик | 4 | шт. |
26 | 5.044-646.0 | Роликодержатель передний | 2 | шт. |
27 | 5.050-252.0 | Передняя часть рамы | 1 | шт. |
28 | 5.044-216.0 | Держатель | 1 | шт. |
29 | 7.303-048.0 | Винт M6x20 -St-R3R (In6Rd) | 8 | шт. |
30 | 5.032-782.0 | Фасонный элемент | 1 | шт. |
31 | 6.394-491.0 | Бутылка полиэтилен 2,5 л | 2 | шт. |
32 | 6.368-430.0 | Чехол | 1 | шт. |
Барабан для намотки шланга (0.103-089.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 4.481-213.0 | Рукоятка в сборе | 1 | шт. |
2 | 2.884-857.0 | Компл.запасных частей | 1 | шт. |
3 | 7.303-048.0 | Винт M6x20 -St-R3R (In6Rd) | 1 | шт. |
4 | 2.884-858.0 | Комплект запасных частей | 1 | шт. |
5 | 6.303-329.0 | Винт 5x60 - St. verz. bl. | 3 | шт. |
6 | 7.343-018.0 | Стопорное кольцо 18x1,2-Rf-St DIN 471 | 1 | шт. |
7 | 6.362-466.0 | Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R | 2 | шт. |
9 | 5.427-328.0 | Коллектор | 1 | шт. |
10 | 4.037-013.0 | Крюк | 3 | шт. |
11 | 4.421-911.0 | Трубопровод в сборе | 1 | шт. |
12 | 4.363-691.0 | Уплотнительное кольцо для замены | 2 | шт. |
13 | 5.411-161.0 | Резьбовая пробка | 2 | шт. |
14 | 6.362-703.0 | Кольцо круглого сечения 6,0 х 1,5 | 2 | шт. |
15 | 5.427-326.0 | Соединительный элемент | 1 | шт. |
16 | 5.107-263.0 | Штанга VA | 1 | шт. |
Насосный агрегат (0.108-000.0)
Головка цилиндра (0.108-460.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 5.310-076.0 | Гайка | 1 | шт. |
2 | 5.443-291.0 | Шланговый ниппель | 1 | шт. |
3 | 6.362-161.0 | Кольцо круглого сечения 19,3 х 2,4 | 1 | шт. |
4 | 6.414-141.0 | Сетчатый фильтр | 1 | шт. |
5 | 4.064-005.0 | Крышка всасывающей камеры в сборе | 1 | шт. |
6 | 6.362-388.0 | Кольцо круглого сечения 8,0 х 1,5 | 1 | шт. |
7 | 6.363-536.0 | Уплотнительное кольцо 21x1,5 | 3 | шт. |
8 | 5.583-177.0 | Винт клапана M20x1 | 3 | шт. |
9 | 4.422-011.0 | Манометр в сборе | 1 | шт. |
10 | 2.884-512.0 | Клапаны (3 шт.) | 1 | шт. |
11 | 2.884-869.0 | Комплект З/Ч для распределительного змеевика | 1 | шт. |
12 | 4.411-011.0 | Комплект З/Ч HD 7/18 M | 1 | компл. |
13 | 5.411-070.0 | Резьбовая пробка | 2 | шт. |
14 | 6.362-690.0 | Кольцо круглого сечения 7,0 х 2,0 | 2 | шт. |
15 | 5.443-624.0 | Ниппель | 1 | шт. |
15 | 5.411-516.0 | Запорный винт | 1 | шт. |
16 | 4.483-001.0 | Винт клапана | 4 | шт. |
17 | 6.635-493.0 | 2-фазный выключатель | 1 | шт. |
18 | 6.362-528.0 | Кольцо круглого сечения 9,5 х 2,0 | 1 | шт. |
19 | 5.411-168.0 | Винт клапана M16x1 | 1 | шт. |
20 | 6.362-690.0 | Кольцо круглого сечения 7,0 х 2,0 | 1 | шт. |
21 | 6.362-175.0 | Кольцо круглого сечения 5,28 x 1,78 | 1 | шт. |
22 | 7.401-908.0 | Шарик 7 G300-1.4301 DIN 5401 | 1 | шт. |
23 | 4.550-722.0 | Головка блока цилиндров | 1 | шт. |
24 | 6.362-851.0 | Кольцо круглого сечения диам. 4 x 2 NBR VERSION 1 | 1 | шт. |
25 | 5.584-091.0 | Ось клапана RV VERSION 1 | 1 | шт. |
26 | 2.884-853.0 | Комплект З/Ч сопловая вставка | 1 | шт. |
27 | 4.769-052.0 | Сопловая насадка в сборе | 1 | шт. |
28 | 4.481-226.0 | Седло клапана комплект | 1 | шт. |
29 | 5.332-258.0 | Винтовая пружина | 1 | шт. |
30 | 7.306-023.0 | Винт с цилиндрической головкой M6x25-8.8 | 4 | шт. |
32 | 2.884-551.0 | Комплект запчастей | 1 | шт. |
33 | 2.884-550.0 | Комплект З/Ч для перепускного клапана | 1 | компл. |
34 | 7.311-510.0 | Шестигранная гайка M 8-8-A2E ISO 7040 | 1 | шт. |
37 | 4.580-594.0 | Клапан в сборе | 1 | шт. |
100 | 2.884-883.0 | Комплект З/Ч для насоса HD 7/18 M | 1 | компл. |
100 КЗЧ для насоса HD 7/18 M (2.884-883.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 6.362-388.0 | Кольцо круглого сечения 8,0 х 1,5 | 1 | шт. |
2 | 6.362-547.0 | Кольцо круглого сечения 20,0 х 1,5 | 3 | шт. |
3 | 2.884-512.0 | Клапаны (3 шт.) | 2 | шт. |
4 | 5.112-340.0 | Втулка | 3 | шт. |
5 | 6.365-332.0 | Компактное уплотнение 18x28x5,8 | 3 | шт. |
6 | 5.115-431.0 | Шайба | 3 | шт. |
7 | 6.362-406.0 | Кольцо круглого сечения 33,05 х 1,78 | 3 | шт. |
8 | 5.115-432.0 | Шайба | 3 | шт. |
9 | 6.365-333.0 | Кольцо с проточкой 18х26х5,4 | 3 | шт. |
Головка цилиндра (0.108-463.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 5.310-076.0 | Гайка | 1 | шт. |
2 | 5.443-291.0 | Шланговый ниппель | 1 | шт. |
3 | 6.362-161.0 | Кольцо круглого сечения 19,3 х 2,4 | 1 | шт. |
4 | 6.414-141.0 | Сетчатый фильтр | 1 | шт. |
5 | 4.064-005.0 | Крышка всасывающей камеры в сборе | 1 | шт. |
6 | 6.362-388.0 | Кольцо круглого сечения 8,0 х 1,5 | 1 | шт. |
7 | 6.363-536.0 | Уплотнительное кольцо 21x1,5 | 3 | шт. |
8 | 5.583-177.0 | Винт клапана M20x1 | 2 | шт. |
9 | 4.422-011.0 | Манометр в сборе | 1 | шт. |
10 | 2.884-512.0 | Клапаны (3 шт.) | 1 | шт. |
11 | 2.884-869.0 | Комплект З/Ч для распределительного змеевика | 1 | компл. |
12 | 4.411-011.0 | Комплект З/Ч HD 7/18 M | 1 | компл. |
13 | 5.411-070.0 | Резьбовая пробка | 2 | шт. |
14 | 6.362-690.0 | Кольцо круглого сечения 7,0 х 2,0 | 2 | шт. |
15 | 5.443-624.0 | Ниппель | 1 | шт. |
16 | 4.483-001.0 | Винт клапана | 4 | шт. |
17 | 6.635-493.0 | 2-фазный выключатель | 1 | шт. |
18 | 6.362-528.0 | Кольцо круглого сечения 9,5 х 2,0 | 1 | шт. |
19 | 5.411-168.0 | Винт клапана M16x1 | 1 | шт. |
20 | 6.362-690.0 | Кольцо круглого сечения 7,0 х 2,0 | 1 | шт. |
21 | 6.362-175.0 | Кольцо круглого сечения 5,28 x 1,78 | 1 | шт. |
22 | 7.401-908.0 | Шарик 7 G300-1.4301 DIN 5401 | 1 | шт. |
23 | 4.550-723.0 | Комплект З/Ч для головки блока цилиндров | 1 | компл. |
24 | 6.362-851.0 | Кольцо круглого сечения диам. 4 x 2 NBR VERSION 1 | 1 | шт. |
25 | 5.584-091.0 | Ось клапана RV VERSION 1 | 1 | шт. |
26 | 2.884-853.0 | Комплект З/Ч сопловая вставка | 1 | шт. |
27 | 4.769-052.0 | Сопловая насадка в сборе | 1 | шт. |
28 | 4.481-226.0 | Седло клапана комплект | 1 | шт. |
29 | 5.332-258.0 | Винтовая пружина | 1 | шт. |
30 | 7.306-023.0 | Винт с цилиндрической головкой M6x25-8.8 | 4 | шт. |
32 | 2.884-551.0 | Комплект запчастей | 1 | шт. |
33 | 2.884-550.0 | Комплект З/Ч для перепускного клапана | 1 | компл. |
34 | 7.311-510.0 | Шестигранная гайка M 8-8-A2E ISO 7040 | 1 | шт. |
35 | 6.362-480.0 | Кольцо круглого сечения 12,42 x 1,78 | 1 | шт. |
36 | 5.411-171.0 | Резьбовая пробка | 1 | шт. |
37 | 4.580-594.0 | Клапан в сборе | 1 | шт. |
100 | 2.884-883.0 | Комплект З/Ч для насоса HD 7/18 M | 1 | компл. |
100 КЗЧ для насоса HD 7/18 M (2.884-883.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 6.362-388.0 | Кольцо круглого сечения 8,0 х 1,5 | 1 | шт. |
2 | 6.362-547.0 | Кольцо круглого сечения 20,0 х 1,5 | 3 | шт. |
3 | 2.884-512.0 | Клапаны (3 шт.) | 2 | шт. |
4 | 5.112-340.0 | Втулка | 3 | шт. |
5 | 6.365-332.0 | Компактное уплотнение 18x28x5,8 | 3 | шт. |
6 | 5.115-431.0 | Шайба | 3 | шт. |
7 | 6.362-406.0 | Кольцо круглого сечения 33,05 х 1,78 | 3 | шт. |
8 | 5.115-432.0 | Шайба | 3 | шт. |
9 | 6.365-333.0 | Кольцо с проточкой 18х26х5,4 | 3 | шт. |
Головка цилиндра (0.108-463.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 5.310-076.0 | Гайка | 1 | шт. |
2 | 5.443-291.0 | Шланговый ниппель | 1 | шт. |
3 | 6.362-161.0 | Кольцо круглого сечения 19,3 х 2,4 | 1 | шт. |
4 | 6.414-141.0 | Сетчатый фильтр | 1 | шт. |
5 | 4.064-005.0 | Крышка всасывающей камеры в сборе | 1 | шт. |
6 | 6.362-388.0 | Кольцо круглого сечения 8,0 х 1,5 | 1 | шт. |
7 | 6.363-536.0 | Уплотнительное кольцо 21x1,5 | 3 | шт. |
8 | 5.583-177.0 | Винт клапана M20x1 | 2 | шт. |
9 | 4.422-011.0 | Манометр в сборе | 1 | шт. |
10 | 2.884-512.0 | Клапаны | 3 | шт. |
11 | 2.884-869.0 | Комплект З/Ч для распределительного змеевика | 1 | компл. |
12 | 4.411-011.0 | Комплект З/Ч HD 7/18 M | 1 | компл. |
13 | 5.411-070.0 | Резьбовая пробка | 2 | шт. |
14 | 6.362-690.0 | Кольцо круглого сечения 7,0 х 2,0 | 2 | шт. |
15 | 5.443-624.0 | Ниппель | 1 | шт. |
16 | 4.483-001.0 | Винт клапана | 4 | шт. |
17 | 6.635-493.0 | 2-фазный выключатель | 1 | шт. |
18 | 6.362-528.0 | Кольцо круглого сечения 9,5 х 2,0 | 1 | шт. |
19 | 5.411-168.0 | Винт клапана M16x1 | 1 | шт. |
20 | 6.362-690.0 | Кольцо круглого сечения 7,0 х 2,0 | 1 | шт. |
21 | 6.362-175.0 | Кольцо круглого сечения 5,28 x 1,78 | 1 | шт. |
22 | 7.401-908.0 | Шарик 7 G300-1.4301 DIN 5401 | 1 | шт. |
23 | 4.550-723.0 | Комплект З/Ч для головки блока цилиндров | 1 | компл. |
24 | 6.362-851.0 | Кольцо круглого сечения диам. 4 x 2 NBR VERSION 1 | 1 | шт. |
25 | 5.584-091.0 | Ось клапана RV VERSION 1 | 1 | шт. |
26 | 2.884-853.0 | Комплект З/Ч сопловая вставка | 1 | шт. |
27 | 4.769-052.0 | Сопловая насадка в сборе | 1 | шт. |
28 | 4.481-226.0 | Седло клапана комплектный | 1 | шт. |
29 | 5.332-258.0 | Винтовая пружина | 1 | шт. |
30 | 7.306-023.0 | Винт с цилиндрической головкой M6x25-8.8 | 4 | шт. |
32 | 2.884-551.0 | Комплект запчастей | 1 | компл. |
33 | 2.884-550.0 | Комплект З/Ч для перепускного клапана | 1 | компл. |
34 | 7.311-510.0 | Шестигранная гайка M 8-8-A2E ISO 7040 | 1 | шт. |
35 | 6.362-480.0 | Кольцо круглого сечения 12,42 x 1,78 | 1 | шт. |
36 | 5.411-171.0 | Резьбовая пробка | 1 | шт. |
37 | 4.580-594.0 | Клапан в сборе | 1 | шт. |
100 | 2.884-883.0 | Комплект З/Ч для насоса HD 7/18 M | 1 | шт. |
100 КЗЧ для насоса HD 7/18 M (2.884-883.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 6.362-388.0 | Кольцо круглого сечения 8,0 х 1,5 | 1 | шт. |
2 | 6.362-547.0 | Кольцо круглого сечения 20,0 х 1,5 | 3 | шт. |
3 | 2.884-512.0 | Клапаны (3 шт.) | 2 | шт. |
4 | 5.112-340.0 | Втулка | 3 | шт. |
5 | 6.365-332.0 | Компактное уплотнение 18x28x5,8 | 3 | шт. |
6 | 5.115-431.0 | Шайба | 3 | шт. |
7 | 6.362-406.0 | Кольцо круглого сечения 33,05 х 1,78 | 3 | шт. |
8 | 5.115-432.0 | Шайба | 3 | шт. |
9 | 6.365-333.0 | Кольцо с проточкой 18х26х5,4 | 3 | шт. |
Прямолинейная направляющая (0.108-461.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 5.112-340.0 | Втулка | 3 | шт. |
2 | 7.306-094.0 | Болт M6x25 -8.8-R3R | 2 | шт. |
3 | 6.365-334.0 | Кольцо с проточкой 18х26х6/8 | 3 | шт. |
4 | 4.061-017.0 | Корпус для замены | 1 | шт. |
5 | 5.116-134.0 | Шайба | 3 | шт. |
6 | 7.343-473.0 | Стопорное кольцо А18 | 3 | шт. |
7 | 4.553-245.0 | Комплект З/Ч поршень в сборе | 3 | шт. |
8 | 5.332-529.0 | Винтовая пружина | 3 | шт. |
9 | 6.362-102.0 | Кольцо круглого сечения 90,0 х 3,0 | 1 | шт. |
10 | 5.115-432.0 | Шайба | 3 | шт. |
11 | 6.365-332.0 | Компактное уплотнение 18x28x5,8 | 3 | шт. |
12 | 6.362-406.0 | Кольцо круглого сечения 33,05 х 1,78 | 3 | шт. |
13 | 5.115-431.0 | Шайба | 3 | шт. |
14 | 6.365-333.0 | Кольцо с проточкой 18х26х5,4 | 3 | шт. |
15 | 7.306-807.0 | Винт с цилиндрической головкой M10x85-8. | 4 | шт. |
100 | 2.885-020.0 | Насосный комплект для поршня HD 7/18 M | 1 | шт. |
100 Насосный комплект для поршня HD 7/18 M
(2.885-020.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 6.365-332.0 | Компактное уплотнение 18x28x5,8 | 3 | шт. |
2 | 5.115-432.0 | Шайба | 3 | шт. |
3 | 5.115-431.0 | Шайба | 3 | шт. |
4 | 6.362-388.0 | Кольцо круглого сечения 8,0 х 1,5 | 1 | шт. |
5 | 6.365-334.0 | Кольцо с проточкой 18х26х6/8 | 3 | шт. |
6 | 6.365-333.0 | Кольцо с проточкой 18х26х5,4 | 6 | шт. |
7 | 4.483-001.0 | Винт клапана | 4 | шт. |
8 | 6.362-547.0 | Кольцо круглого сечения 20,0 х 1,5 | 3 | шт. |
9 | 5.112-340.0 | Втулка | 3 | шт. |
10 | 2.884-512.0 | Клапаны (3 шт.) | 2 | шт. |
Мотор (0.112-855.0)
Привод (0.112-856.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
0 | 4.623-711.0 | Электродвигатель в сборе | 1 | шт. |
0 | 4.623-781.0 | Мотор комплектный для Ersatz | 1 | шт. |
1 | 5.070-658.0 | Масляный бачок | 1 | шт. |
2 | 6.303-320.0 | Винт M 5x 20-St-R2R | 1 | шт. |
3 | 5.063-195.0 | Крышка | 1 | шт. |
4 | 7.367-156.0 | Радиальное уплотнение вала A30x40x7 | 1 | шт. |
5 | 6.362-722.0 | Кольцо круглого сечения 28,0 х 3,0 | 1 | шт. |
6 | 6.288-016.0 | Трансмиссионное масло (1 л) | 1 | шт. |
7 | 7.318-070.0 | Призматическая шпонка 5x5x20-C45R DIN 68 | 1 | шт. |
8 | 6.401-399.0 | Конический роликоподшипник | 1 | шт. |
9 | 4.120-215.0 | Косая шайба в сборе | 1 | шт. |
10 | 7.306-092.0 | Винт М6х20 | 2 | шт. |
11 | 7.312-260.0 | Шайба 6-100HV-A3E ISO 7094 | 2 | шт. |
9 Косая шайба в сборе (4.120-215.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
4 | 6.590-355.0 | Плоский пакет PE 130x140 mm neutral | 1 | шт. |
5 | 6.376-020.0 | Этикетка 65X55мм | 1 | шт. |
Вентиляция (0.112-857.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
0 | 4.623-781.0 | Мотор комплектный для Ersatz | 1 | шт. |
0 | 4.623-711.0 | Электродвигатель в сборе | 1 | шт. |
1 | 5.063-707.0 | Крышка подшипника B | 1 | шт. |
2 | 5.600-046.0 | Крыльчатка вентилятора | 1 | шт. |
3 | 7.312-260.0 | Шайба 6-100HV-A3E ISO 7094 | 2 | шт. |
4 | 7.306-092.0 | Винт М6х20 | 2 | шт. |
5 | 7.318-079.0 | Призматическая шпонка А5х5х25 | 1 | шт. |
6 | 6.303-265.0 | Винт M6x20 | 4 | шт. |
7 | 6.401-285.0 | Шарикоподшипник 6204 2RS | 1 | шт. |
8 | 6.343-171.0 | Распорное монтажное кольцо | 1 | шт. |
9 | 5.767-005.0 | Резиновый буфер | 4 | шт. |
Принадлежности (0.148-692.0)
Pучной пистолет-распылитель (0.148-693.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 4.775-463.0 | Пистолет | 1 | шт. |
2 | 7.303-096.0 | Винт 4 x 22-St-10.9-A2R (IN6RD) | 7 | шт. |
3 | 5.481-331.0 | Задвижка | 1 | шт. |
4 | 4.481-209.0 | Рычаг в сборе | 1 | шт. |
5 | 5.321-669.0 | Ручка 2-элементная | 1 | шт. |
6 | 4.427-215.0 | Соединительный элемент в сборе | 1 | шт. |
7 | 4.037-013.0 | Крюк | 1 | шт. |
8 | 5.110-596.0 | Втулка | 1 | шт. |
9 | 2.880-296.0 | Комплект запасных колец круглого сечения | 1 | шт. |
10 | 6.391-238.0 | Шланговый провод стандарт DN6 25MPa 10m | 1 | шт. |
11 | 4.363-691.0 | Уплотнительное кольцо для замены | 2 | шт. |
12 | 4.775-526.0 | Поворотный регулятор 270 л | 1 | шт. |
13 | 7.343-008.0 | Стопорное кольцо 25x1,2-St-vz DIN 471 | 1 | шт. |
14 | 5.321-668.0 | Ручка | 1 | шт. |
15 | 6.391-417.0 | Шланговый провод стандарт DN6 25MPa 15m | 1 | шт. |
16 | 4.363-691.0 | Уплотнительное кольцо для замены | 2 | шт. |
17 | 4.363-695.0 | Кольцо с канавкой только запасное | 1 | шт. |
4 Рычаг в сборе (4.481-209.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
2 | 5.314-119.0 | Штифт | 2 | шт. |
6 Соединительный элемент в сборе (4.427-215.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
15 | 6.363-331.0 | Уплотнительное кольцо 9,0 x 1,5 | 2 | шт. |
18 | 6.368-012.0 | Защитная крышка 22X1,5 | 1 | шт. |
9 Комплект запасных колец круглого сечения
(2.880-296.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
10 | 6.362-957.0 | Уплотнительное кольцо 10,0 X 2,0-EPDM 85 | 5 | шт. |
Pучной пистолет-распылитель (0.110-667.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 4.775-466.0 | Пистолет 1.000 ST VERSION 2 | 1 | шт. |
2 | 7.303-096.0 | Винт 4 x 22-St-10.9-A2R (IN6RD) | 7 | шт. |
3 | 5.481-331.0 | Задвижка | 1 | шт. |
4 | 4.481-209.0 | Рычаг в сборе | 1 | шт. |
5 | 4.427-215.0 | Соединительный элемент в сборе | 1 | шт. |
6 | 4.037-013.0 | Крюк | 1 | шт. |
7 | 5.321-669.0 | Ручка 2-элементная | 1 | шт. |
8 | 4.363-691.0 | Уплотнительное кольцо для замены | 1 | шт. |
9 | 4.421-739.0 | Адаптер трубопровод AVS-M22x1,5 | 1 | шт. |
10 | 6.391-342.0 | Шланговый провод только для замены DN8 3 VERSION 2 | 1 | шт. |
11 | 2.880-296.0 | Комплект запасных колец круглого сечения | 1 | компл. |
12 | 7.343-008.0 | Стопорное кольцо 25x1,2-St-vz DIN 471 | 1 | шт. |
13 | 5.321-668.0 | Ручка | 1 | шт. |
14 | 4.363-695.0 | Кольцо с канавкой только запасное | 1 | шт. |
15 | 4.775-526.0 | Поворотный регулятор 270 л | 1 | шт. |
4. Рычаг в сборе (4.481-209.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
2 | 5.314-119.0 | Штифт | 2 | шт. |
5 Соединительный элемент в сборе (4.427-215.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
15 | 6.363-331.0 | Уплотнительное кольцо 9,0 x 1,5 | 2 | шт. |
18 | 6.368-012.0 | Защитная крышка 22X1,5 | 1 | шт. |
11 Комплект запасных колец круглого сечения
(2.880-296.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
10 | 6.362-957.0 | Уплотнительное кольцо 10,0 X 2,0-EPDM 85 | 5 | шт. |
Струйная трубка (0.148-694.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 4.760-660.0 | Струйная трубка для замены | 1 | шт. |
2 | 7.303-129.0 | Винт 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd) | 6 | шт. |
3 | 5.321-855.0 | Рукоять струйн.трубки со сварным болтом VERSION 2 | 1 | шт. |
3 | 5.321-691.0 | Ручка 2-элементная VERSION 1 | 1 | шт. |
4 | 2.880-296.0 | Комплект запасных колец круглого сечения | 1 | шт. |
5 | 7.401-915.0 | Шарик 2,5 G20-1.4034 DIN 5401 | 20 | шт. |
6 | 4.363-692.0 | Кольцо с проточкой для замены комплект | 1 | шт. |
7 | 6.362-524.0 | Кольцо круглого сечения 17,0 х 1,5 | 1 | шт. |
8 | 5.401-129.0 | Резьбовая соединительная деталь | 1 | шт. |
Форсунка (0.148-695.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 4.402-042.0 | Резьбовой штуцер | 1 | шт. |
2 | 6.362-460.0 | Кольцо круглого сечения 14,0 х 2,5 | 1 | шт. |
3 | 5.030-528.0 | Фасонная деталь | 1 | шт. |
4 | 7.401-902.0 | Шарик 5 G20-1.4034 DIN 5401 | 2 | шт. |
5 | 5.042-405.0 | Держатель | 1 | шт. |
6 | В сборе не поставляется | |||
7 | 6.362-480.0 | Кольцо круглого сечения 12,42 x 1,78 | 1 | шт. |
8 | 5.415-604.0 | Тройная форсунка 042 | 1 | шт. |
9 | 5.311-117.0 | Шестигранная гайка | 1 | шт. |
10 | 5.037-059.0 | Крюк | 1 | шт. |
11 | 5.394-269.0 | Защитный элемент | 1 | шт. |
12 | 4.763-988.0 | Роторное сопло 045 | 1 | шт. |
Форсунка (0.103-720.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
0 | 4.767-151.0 | Реактивное сопло 042 | 1 | шт. |
1 | 5.394-530.0 | Защитная деталь комплект | 1 | шт. |
2 | 6.343-150.0 | Штифт 03 | 1 | шт. |
3 | 6.362-409.0 | Кольцо круглого сечения 32,0 X 1,5 | 1 | шт. |
4 | 6.362-460.0 | Кольцо круглого сечения 14,0 х 2,5 | 1 | шт. |
5 | 5.321-884.0 | Зажим | 1 | шт. |
6 | 5.311-225.0 | Гайка | 1 | шт. |
7 | 6.362-480.0 | Кольцо круглого сечения 12,42 x 1,78 | 1 | шт. |
8 | 5.394-859.0 | Предохранительная часть | 1 | шт. |
9 | 7.401-902.0 | Шарик 5 G20-1.4034 DIN 5401 | 2 | шт. |
Винтовой патрубок (0.109-704.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 4.402-022.0 | Резьбовой штуцер | 1 | шт. |
2 | 2.880-296.0 | Комплект запасных колец круглого сечения | 1 | компл. |
3 | 5.401-210.0 | Резьбовая соединительная деталь | 1 | шт. |
4 | 2.883-831.0 | Мощное сопло 25042 | 1 | шт. |
Комплект запасных колец круглого сечения
(2.880-296.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
10 | 6.362-957.0 | Уплотнительное кольцо 10,0 X 2,0-EPDM 85 | 5 | шт. |
Распределительный щит (0.127-165.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 5.321-692.0 | Поворотная ручка | 1 | шт. |
2 | 7.303-108.0 | Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd) | 4 | шт. |
3 | 5.064-176.0 | Крышка | 1 | шт. |
4 | 7.303-031.0 | Винт M4x10 -St-P2R (In6Rd) | 1 | шт. |
5 | 5.365-181.0 | Уплотнительный профиль | 1 | шт. |
6 | 6.631-190.0 | Автомат защиты электродвигателя | 1 | шт. |
7 | 5.263-058.0 | Натяжная сторона бока спинки | 1 | шт. |
8 | 6.343-186.0 | Стопорное кольцо HD 655S | 1 | шт. |
9 | 6.649-444.0 | Кабель с заглушкой | 1 | шт. |
9 | 6.649-443.0 | Кабель без штекера | 1 | шт. |
10 | 6.303-200.0 | Винт 5x25 IN6RD | 1 | шт. |