HD 5/12 C_6/13
Каталог запасных частей
Karcher HD 5/12 C_6/13
(5.970-209.0)
Корпус (0.103-062.0)
№ | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Примечания |
1 | 5.069-236.0 | Крышка аппарата | 1 | шт. | |
1 | 5.069-089.0 | Кожух | 1 | шт. | |
2 | 6.304-099.0 | Винт с полупотайной головкой M6x18-4.8-R | 1 | шт. | |
3 | 6.310-053.0 | Вставная гайка | 1 | шт. | |
4 | 5.050-206.0 | Передняя часть рамы | 1 | шт. | |
5 | 5.032-554.0 | Направляющая деталь | 2 | шт. | |
6 | 5.321-721.0 | Ручка | 1 | шт. | |
7 | 5.050-207.0 | Рама задней стенки | 1 | шт. | |
8 | 6.315-086.0 | Заклепка | 4 | шт. | |
9 | 5.032-556.0 | Крышка | 1 | шт. | также для HD 5/12;HD 5/15;HD 6/13;HD 1.8/13 |
9 | 5.032-648.0 | Крышка поверхн | 1 | шт. | также для HD 5/14;HD 5/15 |
10 | 2.885-007.0 | Набор запасных частей Griff | 1 | шт. | |
11 | 4.063-778.0 | Вентиль дозирования чистящего средства | 1 | шт. | |
12 | 7.311-061.0 | Шестигранная гайка M6-LH -8-A2E ISO 4 | 1 | шт. | ( M6 ) |
13 | 5.105-399.0 | Ось | 1 | шт. | |
14 | 6.435-662.0 | Колесо D200 | 2 | шт. | |
15 | 6.435-725.0 | Колесо черное | 2 | шт. | |
15 | 4.515-103.0 | Комплект (из 2 шт.) | 1 | компл. | |
16 | 5.044-216.0 | Держатель | 1 | шт. | |
17 | 7.303-108.0 | Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd) | 10 | шт. | |
18 | 6.388-216.0 | Шланг DN 5 | 1 | м | Заказывать метражом |
19 | 7.312-260.0 | Шайба 6-100HV-A3E ISO 7094 | 1 | шт. | |
20 | 5.731-652.0 | Фильтр с грузом | 1 | шт. | |
21 | 5.032-555.0 | Направляющая | 2 | шт. | |
22 | 5.057-062.0 | Опора | 2 | шт. | |
23 | 6.343-168.0 | Стопорная шайба | 2 | шт. | |
24 | 7.303-046.0 | Винт M6x12 -St-R3R (In6Rd) | 2 | шт. | |
25 | 7.311-088.0 | Шестигранная гайка M10-8-A2K EN 1664 | 1 | шт. | ( M10 ) |
26 | 5.107-248.0 | Соединительная скоба балки | 2 | шт. |
PUMP SET (0.106-222.0)
Головка цилиндра (0.106-032.0)
№ | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Примечания |
1 | 7.306-105.0 | Винт M6x30 -8.8-R3R (In6Rd) | 4 | шт. | |
2 | 6.414-252.0 | Сетчатый фильтр | 1 | шт. | |
3 | 5.064-150.0 | Крышка всасывающей камеры | 1 | шт. | |
4 | 2.884-916.0 | Клапаны (3 шт.) | 6 | шт. | |
5 | 5.116-093.0 | Шайба | 3 | шт. | |
6 | 5.112-726.0 | Втулка | 3 | шт. | |
7 | 6.362-376.0 | Кольцо круглого сечения 24,0 х 1,5 | 3 | шт. | |
8 | 5.115-721.0 | Шайба | 3 | шт. | |
9 | 5.550-302.0 | Головка блока цилиндров | 1 | шт. | |
10 | 2.884-501.0 | Комплект З/Ч для распределительного золотника | 1 | шт. | |
11 | 4.132-007.0 | Пробка | 4 | шт. | |
12 | 5.003-062.0 | Пластина | 1 | шт. | |
13 | 5.443-624.0 | Ниппель | 1 | шт. | |
14 | 6.362-113.0 | Уплотнительное кольцо 6,0 x 2,0 NBR 70 | 1 | шт. | |
15 | 7.401-908.0 | Шарик 7 G300-1.4301 DIN 5401 | 1 | шт. | |
16 | 6.362-175.0 | Кольцо круглого сечения 5,28 x 1,78 | 1 | шт. | |
17 | 5.332-258.0 | Винтовая пружина | 1 | шт. | |
18 | 6.362-384.0 | Кольцо круглого сечения 9,0 х 1,5 | 1 | шт. | |
19 | 6.362-851.0 | Кольцо круглого сечения диам. 4 x 2 NBR | 1 | шт. | |
20 | 5.584-091.0 | Ось клапана RV | 1 | шт. | |
21 | 4.769-035.0 | Сопловая насадка | 1 | шт. | |
21 | 4.769-034.0 | Сопловая насадка - только на замену | 1 | шт. | |
22 | 6.365-477.0 | Кольцо с проточкой 12x20x5,3/2,8 | 6 | шт. | |
23 | 6.362-533.0 | Кольцо круглого сечения 14,0 х 1,5 | 3 | шт. | |
24 | 4.591-038.0 | Перепускной клапан | 1 | шт. | |
25 | 6.362-989.0 | Кольцо круглого сечения 18,0 х 2,0 | 1 | шт. | также для HD 5/12 C / HD 1.8/13 C Ed |
26 | 5.411-172.0 | Резьбовая пробка | 1 | шт. | HD 5/12 C / HD 1.8/13 C Ed |
27 | 5.110-630.0 | Втулка | 1 | шт. | HD 5/14 C /HD 5/15 C /HD 6/13 C |
28 | 7.314-629.0 | Штифт с центральной насечкой 2x10-A1 ISO | 1 | шт. | HD 5/14 C /HD 5/15 C /HD 6/13 C |
29 | 5.583-147.0 | Винт клапана | 1 | шт. | HD 5/14 C /HD 5/15 C /HD 6/13 C |
30 | 6.362-468.0 | Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R | 1 | шт. | HD 5/14 C /HD 5/15 C /HD 6/13 C |
31 | 4.291-014.0 | Шпиндель в сборе | 1 | шт. | HD 5/14 C /HD 5/15 C /HD 6/13 C |
32 | 5.321-307.0 | Ручка | 1 | шт. | HD 5/14 C /HD 5/15 /HD 6/13 C |
33 | 4.744-195.0 | Переключатель в сборе | 1 | шт. | |
33 | 4.744-168.0 | Выключатель в сборе | 1 | шт. | |
34 | 5.034-494.0 | Ручка | 1 | шт. | |
35 | 6.362-078.0 | Кольцо круглого сечения 13,3 х 2,4 | 1 | шт. | |
36 | 5.443-229.0 | Шланговый ниппель | 1 | шт. | |
37 | 5.310-065.0 | Гайка | 1 | шт. | |
38 | 7.303-108.0 | Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd) | 1 | шт. | |
39 | 5.402-727.0 | Ниппель | 1 | шт. | |
40 | 5.064-230.0 | Всасывающая крышка | 1 | шт. | |
41 | 7.306-129.0 | Винт M6x40 -8.8-R3R (In6Rd) | 4 | шт. | |
42 | 5.365-284.0 | Профилированное уплотнение | 1 | шт. | |
43 | 6.362-481.0 | Уплотнительное кольцо 14,0 x 2,0 NBR 80 | 1 | шт. | |
44 | 5.005-314.0 | Пластина всасывающей крышки | 1 | шт. | |
45 | 7.306-106.0 | Винт с цилиндрической головкой M8x70 -8. | 4 | шт. | |
46 | 5.364-129.0 | Плоская прокладка | 2 | шт. | |
47 | 4.401-074.0 | Болтовая деталь | 1 | шт. | |
100 | 2.883-997.0 | Насосный комплект HD 5/12 C | 1 | шт. |
100 Насосный комплект HD 5/12 C (2.883-997.0)
№ | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
10 | 4.132-007.0 | Пробка | 4 | шт. |
20 | 4.580-311.0 | Клапан в сборе | 6 | шт. |
30 | 5.112-726.0 | Втулка | 3 | шт. |
40 | 5.115-721.0 | Шайба | 3 | шт. |
50 | 5.116-093.0 | Шайба | 3 | шт. |
60 | 6.288-072.0 | Силиконовая мазь (5 гр.) | 1 | шт. |
70 | 6.362-376.0 | Кольцо круглого сечения 24,0 х 1,5 | 3 | шт. |
80 | 6.362-384.0 | Кольцо круглого сечения 9,0 х 1,5 | 1 | шт. |
90 | 6.362-533.0 | Кольцо круглого сечения 14,0 х 1,5 | 3 | шт. |
100 | 6.365-393.0 | Кольцо с проточкой 12x20x4/6 | 3 | шт. |
110 | 6.365-477.0 | Кольцо с проточкой 12x20x5,3/2,8 | 6 | шт. |
Прямолинейная направляющая (0.107-763.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 4.553-230.0 | Поршень в сборе | 3 | шт. |
1 | 4.553-302.0 | Поршень в сборе только для замены | 3 | шт. |
1 | 4.553-273.0 | Поршень на замену | 3 | шт. |
1 | 4.553-301.0 | Поршень в сборе только для замены | 3 | шт. |
1 | 4.553-231.0 | Поршень в сборе | 3 | шт. |
1 | 4.553-237.0 | Поршень D12 *CDN | 3 | шт. |
2 | 5.061-018.0 | Направляющая прямолинейного движения | 1 | шт. |
3 | 6.365-393.0 | Кольцо с проточкой 12x20x4/6 | 3 | шт. |
4 | 7.303-047.0 | Винт M6x16 -St-R3R (In6Rd) | 2 | шт. |
5 | 6.363-252.0 | Кольцо круглого сечения 75,87 х 2,62 | 1 | шт. |
Мотор (0.111-005.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
0 | 4.624-012.0 | Мотор на замену ВЕРСИЯ 1 | 1 | шт. |
0 | 4.624-091.0 | Мотор комплектный только для замены ВЕРСИЯ 2 | 1 | шт. |
0 | 4.624-093.0 | Мотор комплектный только для замены ВЕРСИЯ 2 | 1 | шт. |
0 | 4.623-615.0 | Электродвигатель в сборе ВЕРСИЯ 1 | 1 | шт. |
0 | 4.623-815.0 | Двигатель в комплекте | 1 | шт. |
0 | 4.624-095.0 | Двигатель в сборе только для замены ВЕРСИЯ 2 | 1 | шт. |
0 | 4.623-618.0 | Электродвигатель в сборе ВЕРСИЯ 1 | 1 | шт. |
0 | 4.623-684.0 | Мотор комплектный только для замены | 1 | шт. |
0 | 4.623-669.0 | Двигатель в сборе только для замены | 1 | шт. |
0 | 4.623-680.0 | Электродвигатель в сборе на замену | 1 | шт. |
1 | 5.070-639.0 | Масляный бачок | 1 | шт. |
2 | 5.063-389.0 | Крышка | 1 | шт. |
3 | 6.303-153.0 | Винт M5х15 | 1 | шт. |
4 | 5.094-127.0 | Крышка подшипника B ВЕРСИЯ 1 | 1 | шт. |
4 | 5.094-148.0 | Крышка подшипника B ВЕРСИЯ 2 | 1 | шт. |
5 | 5.600-060.0 | Крыльчатка вентилятора | 1 | шт. |
6 | 5.692-081.0 | Воздухоотвод | 1 | шт. |
7 | 6.303-320.0 | Винт M 5x 20-St-R2R | 4 | шт. |
8 | 6.362-161.0 | Кольцо круглого сечения 19,3 х 2,4 | 1 | шт. |
9 | 7.367-001.0 | Радиальное уплотнение вала A24x37x7-NBR | 1 | шт. |
10 | 6.401-427.0 | Угловой шарикоподшипник | 1 | шт. |
10 | 6.401-437.0 | Шарикоподшипник | 1 | шт. |
11 | 5.802-288.0 | Монтажная деталь | 2 | шт. |
12 | 6.401-291.0 | Косая шайба | 1 | шт. |
12 | 6.401-395.0 | Косая шайба | 1 | шт. |
12 | 6.401-294.0 | Косая шайба | 1 | шт. |
12 | 6.401-289.0 | Косая шайба | 1 | шт. |
12 | 6.401-196.0 | Косая шайба | 1 | шт. |
13 | 7.303-108.0 | Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd) | 2 | шт. |
15 | 9.086-169.0 | Болт с шайбой M8x16 | 1 | шт. |
17 | 6.288-050.0 | Моторное масло (1 л) | 1 | шт. |
18 | 5.767-005.0 | Резиновый буфер | 4 | шт. |
19 | 7.401-128.0 | Шарикоподшипник 6202-2RS | 1 | шт. |
20 | 5.116-144.0 | Диск ВЕРСИЯ 2 | 1 | шт. |
Принадлежности (0.146-250.0)
Pучной пистолет-распылитель (0.146-027.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 4.775-463.0 | Пистолет | 1 | шт. |
2 | 7.303-096.0 | Винт 4 x 22-St-10.9-A2R (IN6RD) | 7 | шт. |
3 | 5.481-331.0 | Задвижка | 1 | шт. |
4 | 4.481-209.0 | Рычаг в сборе | 1 | шт. |
5 | 5.321-669.0 | Ручка 2-элементная | 1 | шт. |
6 | 4.427-215.0 | Соединительный элемент в сборе | 1 | шт. |
7 | 4.037-013.0 | Крюк | 1 | шт. |
8 | 5.110-596.0 | Втулка | 1 | шт. |
9 | 2.880-296.0 | Комплект запасных колец круглого сечения | 1 | шт. |
10 | 6.390-025.0 | Шланговый провод DN8 max.31,5MPa 10m | 1 | шт. |
11 | 4.363-691.0 | Уплотнительное кольцо для замены | 1 | шт. |
4 Рычаг в сборе (4.481-209.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Артикул |
2 | 5.314-119.0 | Штифт | 2 | шт. |
6 Соединительный элемент в сборе (4.427-215.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
15 | 6.363-331.0 | Уплотнительное кольцо 9,0 x 1,5 | 2 | шт. |
18 | 6.368-012.0 | Защитная крышка 22X1,5 | 1 | шт. |
9 Комплект запасных колец круглого сечения (2.880-296.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
10 | 6.362-957.0 | Уплотнительное кольцо 10,0 X 2,0-EPDM 85 | 5 | шт. |
Pучной пистолет-распылитель (0.148-927.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
0 | 4.775-492.0 | Пистолет | 1 | шт. |
1 | 7.303-096.0 | Винт 4 x 22-St-10.9-A2R (IN6RD) | 6 | шт. |
2 | 5.321-206.0 | Ручка 2-элементная | 1 | шт. |
3 | 4.481-050.0 | Рычаг | 1 | шт. |
4 | 7.307-417.0 | Установочный винт M8x16 -45H-A2E ISO 402 | 1 | шт. |
5 | 7.303-129.0 | Винт 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd) | 7 | шт. |
6 | 5.411-067.0 | Резьбовая пробка | 1 | шт. |
7 | 6.362-584.0 | Кольцо круглого сечения 12,42 х 1,78 | 1 | шт. |
8 | 5.332-157.0 | Винтовая пружина | 1 | шт. |
9 | 5.582-058.0 | Тарелка клапана | 1 | шт. |
10 | 5.107-259.0 | Штанга | 1 | шт. |
11 | 4.880-069.0 | Запасная часть для набора колец | 1 | шт. |
14 | 5.322-083.0 | Захватная пара удлиненный Low End | 1 | шт. |
15 | 5.031-259.0 | Фасонная деталь | 1 | шт. |
16 | 6.363-115.0 | Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R | 1 | шт. |
17 | 6.391-238.0 | Шланговый провод стандарт DN6 25MPa 10m | 1 | шт. |
18 | 2.880-296.0 | Комплект запасных колец круглого сечения | 1 | шт. |
19 | 5.481-052.0 | Рычаг | 1 | шт. |
0 Пистолет (4.775-492.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
0 | 4.775-529.0 | Пистолет | 1 | шт. |
1 | 7.303-096.0 | Винт 4 x 22-St-10.9-A2R (IN6RD) | 7 | шт. |
2 | 5.481-331.0 | Задвижка | 1 | шт. |
3 | 5.322-082.0 | Ручка для разбрызгивателя | 1 | шт. |
4 | 5.110-596.0 | Втулка | 1 | шт. |
5 | 4.481-209.0 | Рычаг в сборе | 1 | шт. |
6 | 7.303-129.0 | Винт 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd) | 6 | шт. |
7 | 5.322-083.0 | Захватная пара удлиненный Low End | 1 | шт. |
8 | 5.032-801.0 | Фасонная деталь | 1 | шт. |
9 | 4.037-013.0 | Крюк | 1 | шт. |
10 | 6.368-012.0 | Защитная крышка 22X1,5 | 1 | шт. |
11 | 4.427-363.0 | Патрубок на замену | 1 | шт. |
5 Рычаг в сборе (4.481-209.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
2 | 5.314-119.0 | Штифт | 2 | шт. |
Комплект запасных колец круглого сечения
(2.880-296.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
10 | 6.362-957.0 | Уплотнительное кольцо 10,0 X 2,0-EPDM 85 | 5 | шт. |
Pучной пистолет-распылитель (0.101-507.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
0 | 4.775-529.0 | Пистолет | 1 | шт. |
1 | 7.303-096.0 | Винт 4 x 22-St-10.9-A2R (IN6RD) | 7 | шт. |
2 | 5.481-331.0 | Задвижка | 1 | шт. |
3 | 5.322-082.0 | Ручка для разбрызгивателя | 1 | шт. |
4 | 5.110-596.0 | Втулка | 1 | шт. |
5 | 4.481-209.0 | Рычаг в сборе | 1 | шт. |
6 | 7.303-129.0 | Винт 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd) | 6 | шт. |
7 | 5.322-083.0 | Захватная пара удлиненный Low End | 1 | шт. |
8 | 5.032-801.0 | Фасонная деталь | 1 | шт. |
9 | 4.037-013.0 | Крюк | 1 | шт. |
10 | 6.368-012.0 | Защитная крышка 22X1,5 | 1 | шт. |
11 | 4.427-363.0 | Патрубок на замену | 1 | шт. |
12 | 4.363-691.0 | Уплотнительное кольцо для замены | 1 | шт. |
13 | 2.880-296.0 | Комплект запасных колец круглого сечения | 1 | шт. |
14 | 6.391-394.0 | Шланговый провод стандарт DN6 25MPa 15m | 1 | шт. |
14 | 6.391-238.0 | Шланговый провод стандарт DN6 25MPa 10m | 1 | шт. |
Рычаг в сборе (4.481-209.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
2 | 5.314-119.0 | Штифт | 2 | шт. |
Комплект запасных колец круглого сечения
(2.880-296.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
10 | 6.362-957.0 | Уплотнительное кольцо 10,0 X 2,0-EPDM 85 | 5 | шт. |
Струйная трубка (0.146-428.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
3 | 2.880-296.0 | Комплект запасных колец круглого сечения | 1 | шт. |
4 | 4.760-665.0 | Инжекционная трубка только на замену | 1 | шт. |
Струйная трубка (0.146-026.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 4.760-663.0 | Струйная трубка только для замены 840mm | 1 | шт. |
2 | 7.303-129.0 | Винт 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd) | 6 | шт. |
3 | 5.321-855.0 | Рукоять струйн.трубки со сварным болтом VERSION 2 | 1 | шт. |
3 | 5.321-691.0 | Ручка 2-элементная VERSION 1 | 1 | шт. |
4 | 2.880-296.0 | Комплект запасных колец круглого сечения | 1 | шт. |
5 | 7.401-915.0 | Шарик 2,5 G20-1.4034 DIN 5401 | 20 | шт. |
6 | 4.363-692.0 | Кольцо с проточкой для замены комплект | 1 | шт. |
7 | 6.362-524.0 | Кольцо круглого сечения 17,0 х 1,5 | 1 | шт. |
Форсунка (0.146-014.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 4.402-042.0 | Резьбовой штуцер | 1 | шт. |
2 | 6.362-460.0 | Кольцо круглого сечения 14,0 х 2,5 | 1 | шт. |
3 | 5.030-528.0 | Фасонная деталь | 1 | шт. |
4 | 7.401-902.0 | Шарик 5 G20-1.4034 DIN 5401 | 2 | шт. |
5 | 5.042-405.0 | Держатель | 1 | шт. |
7 | 6.362-480.0 | Кольцо круглого сечения 12,42 x 1,78 | 1 | шт. |
8 | 5.415-598.0 | Тройное струйное сопло 031 | 1 | шт. |
8 | 5.415-602.0 | Тройная форсунка 038 | 1 | шт. |
9 | 5.311-117.0 | Шестигранная гайка | 1 | шт. |
10 | 5.037-059.0 | Крюк | 1 | шт. |
11 | 5.394-269.0 | Защитный элемент | 1 | шт. |
12 | 4.767-022.0 | Роторное сопло 035 | 1 | шт. |
12 | 4.767-041.0 | Роторное сопло 03 (в упаковке) | 1 | шт. |
12 | 4.767-023.0 | Роторное сопло 040 | 1 | шт. |
Форсунка (0.103-683.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
0 | 4.767-149.0 | Тройное сопло только на замену | 1 | шт. |
0 | 4.767-145.0 | Тройное реактивное сопло для замены 031 | 1 | шт. |
0 | 4.767-148.0 | Тройная струйная насадка для замены | 1 | шт. |
0 | 4.767-146.0 | Тройное реактивное сопло для замены 033 | 1 | шт. |
1 | 5.394-530.0 | Защитная деталь комплектный | 1 | шт. |
2 | 6.343-150.0 | Штифт 03 | 1 | шт. |
3 | 6.362-409.0 | Кольцо круглого сечения 32,0 X 1,5 | 1 | шт. |
4 | 6.362-460.0 | Кольцо круглого сечения 14,0 х 2,5 | 1 | шт. |
5 | 5.321-884.0 | Зажим | 1 | шт. |
6 | 5.311-225.0 | Гайка | 1 | шт. |
7 | 6.362-480.0 | Кольцо круглого сечения 12,42 x 1,78 | 1 | шт. |
8 | 5.394-859.0 | Предохранительная часть | 1 | шт. |
9 | 7.401-902.0 | Шарик 5 G20-1.4034 DIN 5401 | 2 | шт. |
Распределительный щит (0.126-006.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 5.388-512.0 | Табличка | 1 | шт. |
2 | 4.744-167.0 | Выключатель в сборе | 1 | шт. |
2 | 4.744-200.0 | Выключатель в сборе | 1 | шт. |
2 | 4.744-166.0 | Выключатель в сборе | 1 | шт. |
3 | 5.365-181.0 | Уплотнительный профиль | 1 | шт. |
4 | 5.061-084.0 | Корпус | 1 | шт. |
4 | 5.061-000.0 | Корпус | 1 | шт. |
5 | 6.661-298.0 | Конденсатор 40ЕF K720 40 mF | 1 | шт. |
5 | 6.661-132.0 | Рабочий конденсатор 35MF 35 mF | 1 | шт. |
5 | 6.661-237.0 | Конденсатор 70 мкФ | 1 | шт. |
5 | 6.661-129.0 | Конденсатор 25 мФ | 1 | шт. |
6 | 6.649-292.0 | Кабель со штекером | 1 | шт. |
6 | 6.649-943.0 | Кабель со штепселем CH | 1 | шт. |
6 | 6.648-979.0 | Кабель со штепселем *AUS | 1 | шт. |
6 | 6.648-980.0 | Кабель с пробкой (CSA) | 1 | шт. |
6 | 6.648-906.0 | Кабель с вилкой (EUR) | 1 | шт. |
6 | 6.648-977.0 | Кабель с вилкой (GB) | 1 | шт. |
7 | 7.303-031.0 | Винт M4x10 -St-P2R (In6Rd) | 1 | шт. |
8 | 5.263-051.0 | Зажимный элемент | 1 | шт. |
9 | 6.303-200.0 | Винт 5x25 IN6RD | 1 | шт. |
10 | 6.303-153.0 | Винт M5х15 | 3 | шт. |