HD 10/21 S
Каталог запасных частей
Karcher HD 10/21 S
(5.960-807.0)
Корпус (0.101-007.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 5.667-061.0 | Корпус форсунки | 1 | шт. |
2 | 5.044-668.0 | Держатель | 1 | шт. |
3 | 5.044-666.0 | Держатель струйной трубки | 1 | шт. |
4 | 6.310-053.0 | Вставная гайка | 1 | шт. |
5 | 6.304-099.0 | Винт с полупотайной головкой M6x18-4.8-R | 1 | шт. |
6 | 7.343-008.0 | Стопорное кольцо 25x1,2-St-vz DIN 471 VERSION 1 | 2 | шт. |
7 | 7.312-060.0 | Шайба 24-100HV-A3E ISO 7091 VERSION 1 | 2 | шт. |
8 | 5.392-038.0 | Колпак колеса | 1 | шт. |
9 | 4.515-092.0 | Колесо в сборе | 2 | шт. |
10 | 5.069-035.0 | Кожух | 1 | шт. |
11 | 5.032-463.0 | Крышка шлангового провода | 1 | шт. |
12 | 7.303-110.0 | Винт 5x35 -10.9-R2R (In6Rd) | 15 | шт. |
13 | 5.013-091.0 | Воронка | 1 | шт. |
14 | 5.057-062.0 | Опора | 2 | шт. |
15 | 5.033-342.0 | Ось VERSION 2 | 1 | шт. |
15 | 5.029-000.0 | Ось VERSION 1 | 1 | шт. |
16 | 5.032-426.0 | Колпачок | 1 | шт. |
17 | 5.251-049.0 | Кронштейн подшипника справа | 1 | шт. |
18 | 5.251-048.0 | Кронштейн подшипника слева | 1 | шт. |
19 | 5.032-406.0 | Крышка | 1 | шт. |
20 | 5.032-413.0 | Вставка кожуха | 1 | шт. |
21 | 4.050-601.0 | Рама в сборе | 1 | шт. |
22 | 4.580-608.0 | Вентиль дозирования чистящего средства | 1 | шт. |
23 | 6.388-194.0 | Шланг DN7 (заказывать метражом) | 1 | м |
24 | 6.388-216.0 | Шланг DN 5 (заказывать метражом) | 1 | м |
25 | 5.731-652.0 | Фильтр с грузом | 1 | шт. |
26 | 6.648-859.0 | Кабель со штепселем | 1 | шт. |
26 | 6.648-965.0 | Кабель в сборе | 1 | шт. |
27 | 6.343-186.0 | Стопорное кольцо HD 655S | 1 | шт. |
28 | 6.646-030.0 | Вилка CEE 16 А | 1 | шт. |
29 | 5.044-646.0 | Роликодержатель передний | 2 | шт. |
30 | 5.515-191.0 | Ролик | 4 | шт. |
31 | 5.128-511.0 | Валик | 4 | шт. |
32 | 5.044-647.0 | Держатель | 1 | шт. |
33 | 5.044-652.0 | Держатель ролика HD10/22 | 2 | шт. |
34 | 5.100-422.0 | Валик | 1 | шт. |
35 | 6.343-162.0 | Стопорная шайба VERSION 2 | 2 | шт. |
Барабан для намотки шланга (0.101-257.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 4.481-206.0 | Комплект рукояток к катушке шланга | 1 | шт. |
2 | 7.306-223.0 | Винт M8x12 -A2-70 (In6Rd) | 2 | шт. |
3 | 6.362-101.0 | Кольцо круглого сечения 8 х 2 | 2 | шт. |
4 | 7.343-018.0 | Стопорное кольцо 18x1,2-Rf-St DIN 471 | 1 | шт. |
5 | 4.037-013.0 | Крюк | 2 | шт. |
6 | 5.427-310.0 | Соединительная деталь | 1 | шт. |
7 | 6.363-073.0 | Кольцо круглого сечения 14 х 1,78 1XSR | 2 | шт. |
8 | 5.427-311.0 | Соединительная деталь | 1 | шт. |
9 | 4.363-691.0 | Уплотнительное кольцо для замены | 2 | шт. |
10 | 6.390-916.0 | Шланг высокого давления DN8 | 1 | шт. |
11 | 7.303-192.0 | Винт 5x85-10.9-A2R (In6Rd) | 5 | шт. |
12 | 5.776-006.0 | Катушка для шланга | 1 | шт. |
13 | 5.114-481.0 | Кольцо шланговой катушки | 1 | шт. |
14 | 5.776-007.0 | Барабан для намотки шланга | 1 | шт. |
Насосный агрегат (0.106-154.0)
Головка цилиндра (0.106-779.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 4.744-242.0 | Выключатель в сборе для замены | 1 | шт. |
2 | 5.034-494.0 | Ручка | 1 | шт. |
3 | 2.883-988.0 | Комплект З/Ч для распределительного золотника | 1 | шт. |
4 | 2.885-130.0 | Головка блока цилиндров HD10/25 S,HD10/2 ВЕРСИЯ 1 | 1 | шт. |
7 | 6.362-384.0 | Кольцо круглого сечения 9,0 х 1,5 | 5 | шт. |
10 | 5.114-511.0 | Опорное кольцо ВЕРСИЯ 1 | 1 | шт. |
11 | 6.363-244.0 | Кольцо круглого сечения 12,42 x 1,78 ВЕРСИЯ 1 | 1 | шт. |
12 | 2.885-129.0 | Сливной клапан ВЕРСИЯ 1 | 1 | шт. |
13 | 5.581-270.0 | Седло клапана | 1 | шт. |
14 | 7.401-910.0 | Шарик 3/8 G80 | 1 | шт. |
15 | 6.362-151.0 | Кольцо круглого сечения диам. 10 x 2 NBR | 2 | шт. |
16 | 5.332-999.0 | Винтовая пружина | 1 | шт. |
17 | 5.769-082.0 | Сопловая насадка D2.0/ D2.7/ L38 | 1 | шт. |
18 | 5.332-258.0 | Винтовая пружина | 1 | шт. |
19 | 7.401-908.0 | Шарик 7 G300-1.4301 DIN 5401 | 1 | шт. |
20 | 6.362-175.0 | Кольцо круглого сечения 5,28 x 1,78 | 1 | шт. |
21 | 6.362-113.0 | Уплотнительное кольцо 6,0 x 2,0 NBR 70 | 1 | шт. |
22 | 5.443-370.0 | Ниппель | 1 | шт. |
23 | 5.427-320.0 | Соединительная деталь | 1 | шт. |
23 | 5.427-295.0 | Соединительная деталь высокого давления | 1 | шт. |
24 | 6.362-703.0 | Кольцо круглого сечения 6,0 х 1,5 | 3 | шт. |
25 | 5.411-161.0 | Резьбовая пробка | 3 | шт. |
26 | 5.411-152.0 | Резьбовая пробка | 2 | шт. |
27 | 7.306-118.0 | Винт M6x35 -8.8-R3R (In6Rd) | 2 | шт. |
28 | 4.769-000.0 | Сопловая насадка в сборе | 1 | шт. |
29 | 6.362-528.0 | Кольцо круглого сечения 9,5 х 2,0 | 1 | шт. |
30 | 5.769-141.0 | Сопловая насадка | 1 | шт. |
31 | 4.591-045.0 | Перепускной клапан | 1 | шт. |
32 | 5.332-258.0 | Винтовая пружина | 1 | шт. |
33 | 6.362-175.0 | Кольцо круглого сечения 5,28 x 1,78 | 1 | шт. |
34 | 5.443-370.0 | Ниппель | 1 | шт. |
35 | 7.401-908.0 | Шарик 7 G300-1.4301 DIN 5401 | 1 | шт. |
36 | 6.362-113.0 | Уплотнительное кольцо 6,0 x 2,0 NBR 70 | 1 | шт. |
37 | 6.362-365.0 | Кольцо круглого сечения в сборе 1ST.-R. | 1 | шт. |
38 | 5.553-465.0 | Поршень | 1 | шт. |
39 | 5.584-134.0 | Ось клапана | 1 | шт. |
40 | 5.332-512.0 | Винтовая пружина | 1 | шт. |
41 | 5.304-082.0 | Винт с 6-гранной головкой | 1 | шт. |
42 | 5.411-168.0 | Винт клапана M16x1 | 1 | шт. |
100 | 2.883-902.0 | Насосный комплект | 1 | шт. |
3 Комплект З/Ч для распределительного золотника (2.883-988.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
10 | 5.110-947.0 | Втулка | 1 | шт. |
20 | 5.114-512.0 | Опорное кольцо | 1 | шт. |
30 | 5.114-513.0 | Опорное кольцо | 1 | шт. |
40 | Диск | 1 | шт. | |
50 | 5.332-511.0 | Винтовая пружина | 1 | шт. |
60 | 5.367-030.0 | Мембрана | 1 | шт |
70 | Запорный винт | 1 | шт | |
80 | Распределительный золотник | 1 | шт. | |
90 | 6.362-566.0 | Кольцо круглого сечения 8,73 х 1,78 | 1 | шт. |
100 | 6.362-577.0 | Кольцо круглого сечения 11,0 х 1,5 | 1 | шт. |
110 | 6.363-241.0 | Уплотнительное кольцо 2,90x1,78 | 1 | шт. |
Насосный комплект (2.883-902.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
10 | 2.884-512.0 | Клапаны (3 шт.) | 2 | шт. |
20 | 4.580-594.0 | Клапан в сборе | 1 | шт. |
30 | 5.114-512.0 | Опорное кольцо | 1 | шт. |
40 | 5.114-513.0 | Опорное кольцо | 1 | шт. |
50 | 5.115-537.0 | Шайба | 3 | шт. |
60 | 5.115-538.0 | Шайба | 3 | шт. |
70 | 6.362-092.0 | Кольцо круглого сечения 36,0 х 2,0 | 3 | шт. |
80 | 6.362-113.0 | Уплотнительное кольцо 6,0 x 2,0 NBR 70 | 1 | шт. |
90 | 6.362-151.0 | Кольцо круглого сечения диам. 10 x 2 NBR | 2 | шт. |
100 | 6.362-175.0 | Кольцо круглого сечения 5,28 x 1,78 | 1 | шт. |
110 | 6.362-384.0 | Кольцо круглого сечения 9,0 х 1,5 | 6 | шт. |
120 | 6.362-469.0 | Кольцо круглого сечения 21,95 х 1,78 | 2 | шт. |
130 | 6.362-481.0 | Уплотнительное кольцо 14,0 x 2,0 NBR 80 | 4 | шт. |
140 | 6.362-566.0 | Кольцо круглого сечения 8,73 х 1,78 | 1 | шт. |
150 | 6.362-577.0 | Кольцо круглого сечения 11,0 х 1,5 | 1 | шт. |
160 | 6.362-580.0 | Кольцо круглого сечения 17,0 х 2,0 | 1 | шт. |
170 | 6.362-703.0 | Кольцо круглого сечения 6,0 х 1,5 | 1 | шт. |
180 | 6.363-228.0 | Кольцо круглого сечения 114 х 3 | 1 | шт. |
190 | 6.363-241.0 | Уплотнительное кольцо 2,90x1,78 | 1 | шт. |
200 | 6.365-052.0 | Кольцо с проточкой 20х28х6/8 | 3 | шт. |
210 | 6.365-377.0 | Кольцо с проточкой 20х30х6 | 3 | шт. |
220 | 6.365-378.0 | Опорное кольцо | 3 | шт. |
230 | 6.365-380.0 | Комплект прокладок низкого давления | 3 | шт. |
240 | 6.376-020.0 | Этикетка 65X55 MM | 2 | шт. |
250 | 6.591-075.0 | Складная картонная коробка 140x100x70 | 1 | шт. |
260 | 7.401-908.0 | Шарик 7 G300-1.4301 DIN 5401 | 1 | шт. |
270 | 7.401-910.0 | Шарик 3/8 G80 | 1 | шт. |
Головка цилиндра (0.114-079.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 4.744-242.0 | Выключатель в сборе для замены | 1 | шт. |
2 | 5.034-494.0 | Ручка | 1 | шт. |
3 | 2.883-988.0 | Комплект З/Ч для распределительного золотника | 1 | компл. |
4 | 2.885-320.0 | Запасная готовка цилиндра ВЕРСИЯ 2 | 1 | шт. |
7 | 6.362-384.0 | Кольцо круглого сечения 9,0 х 1,5 | 5 | шт. |
10 | 6.363-517.0 | Опорное кольцо ВЕРСИЯ 2 | 1 | шт. |
11 | 6.363-519.0 | Уплотнительное кольцо 12,00x 2,00 ВЕРСИЯ 2 | 1 | шт. |
12 | 2.885-238.0 | Комплект запчастей перепускного клапана ВЕРСИЯ 2 | 1 | шт. |
13 | 5.581-270.0 | Седло клапана | 1 | шт. |
14 | 7.401-910.0 | Шарик 3/8 G80 | 1 | шт. |
15 | 6.362-151.0 | Кольцо круглого сечения диам. 10 x 2 NBR | 2 | шт. |
16 | 5.332-999.0 | Винтовая пружина | 1 | шт. |
17 | 5.769-082.0 | Сопловая насадка D2.0/ D2.7/ L38 | 1 | шт. |
18 | 5.332-258.0 | Винтовая пружина | 1 | шт. |
19 | 7.401-908.0 | Шарик 7 G300-1.4301 DIN 5401 | 1 | шт. |
20 | 6.362-175.0 | Кольцо круглого сечения 5,28 x 1,78 | 1 | шт. |
21 | 6.362-113.0 | Уплотнительное кольцо 6,0 x 2,0 NBR 70 | 1 | шт. |
22 | 5.443-370.0 | Ниппель | 1 | шт. |
23 | 5.427-320.0 | Соединительная деталь | 1 | шт. |
23 | 5.427-295.0 | Соединительная деталь высокого давления | 1 | шт. |
24 | 6.362-703.0 | Кольцо круглого сечения 6,0 х 1,5 | 3 | шт. |
25 | 5.411-161.0 | Резьбовая пробка | 3 | шт. |
26 | 5.411-152.0 | Резьбовая пробка | 2 | шт. |
27 | 7.306-118.0 | Винт M6x35 -8.8-R3R (In6Rd) | 2 | шт. |
28 | 4.769-000.0 | Сопловая насадка в сборе | 1 | шт. |
29 | 6.362-528.0 | Кольцо круглого сечения 9,5 х 2,0 | 1 | шт. |
30 | 5.769-141.0 | Сопловая насадка | 1 | шт. |
31 | 4.591-045.0 | Перепускной клапан | 1 | шт. |
32 | 5.332-258.0 | Винтовая пружина | 1 | шт. |
33 | 6.362-175.0 | Кольцо круглого сечения 5,28 x 1,78 | 1 | шт. |
34 | 5.443-370.0 | Ниппель | 1 | шт. |
35 | 7.401-908.0 | Шарик 7 G300-1.4301 DIN 5401 | 1 | шт. |
36 | 6.362-113.0 | Уплотнительное кольцо 6,0 x 2,0 NBR 70 | 1 | шт. |
37 | 6.362-365.0 | Кольцо круглого сечения в сборе 1ST.-R. | 1 | шт. |
38 | 5.553-465.0 | Поршень | 1 | шт. |
39 | 5.584-134.0 | Ось клапана | 1 | шт. |
40 | 5.332-512.0 | Винтовая пружина | 1 | шт. |
41 | 5.304-082.0 | Винт с 6-гранной головкой | 1 | шт. |
42 | 5.411-168.0 | Винт клапана M16x1 | 1 | шт. |
100 | 2.883-902.0 | Насосный комплект | 1 | шт. |
КЗЧ для распределительного золотника (2.883-988.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
10 | 5.110-947.0 | Втулка | 1 | шт. |
20 | 5.114-512.0 | Опорное кольцо | 1 | шт. |
30 | 5.114-513.0 | Опорное кольцо | 1 | шт. |
40 | Диск | 1 | шт. | |
50 | 5.332-511.0 | Винтовая пружина | 1 | шт. |
60 | 5.367-030.0 | Мембрана | 1 | шт. |
70 | Запорный винт | 1 | шт. | |
80 | Распределительный золотник | 1 | шт. | |
90 | 6.362-566.0 | Кольцо круглого сечения 8,73 х 1,78 | 1 | шт. |
100 | 6.362-577.0 | Кольцо круглого сечения 11,0 х 1,5 | 1 | шт. |
110 | 6.363-241.0 | Уплотнительное кольцо 2,90x1,78 | 1 | шт. |
100 Насосный комплект (2.883-902.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
10 | 2.884-512.0 | Клапаны (3 шт.) | 2 | шт. |
20 | 4.580-594.0 | Клапан в сборе | 1 | шт. |
30 | 5.114-512.0 | Опорное кольцо | 1 | шт. |
40 | 5.114-513.0 | Опорное кольцо | 1 | шт. |
50 | 5.115-537.0 | Шайба | 3 | шт. |
60 | 5.115-538.0 | Шайба | 3 | шт. |
70 | 6.362-092.0 | Кольцо круглого сечения 36,0 х 2,0 | 3 | шт. |
80 | 6.362-113.0 | Уплотнительное кольцо 6,0 x 2,0 NBR 70 | 1 | шт. |
90 | 6.362-151.0 | Кольцо круглого сечения диам. 10 x 2 NBR | 2 | шт. |
100 | 6.362-175.0 | Кольцо круглого сечения 5,28 x 1,78 | 1 | шт. |
110 | 6.362-384.0 | Кольцо круглого сечения 9,0 х 1,5 | 6 | шт. |
120 | 6.362-469.0 | Кольцо круглого сечения 21,95 х 1,78 | 2 | шт. |
130 | 6.362-481.0 | Уплотнительное кольцо 14,0 x 2,0 NBR 80 | 4 | шт. |
140 | 6.362-566.0 | Кольцо круглого сечения 8,73 х 1,78 | 1 | шт. |
150 | 6.362-577.0 | Кольцо круглого сечения 11,0 х 1,5 | 1 | шт. |
160 | 6.362-580.0 | Кольцо круглого сечения 17,0 х 2,0 | 1 | шт. |
170 | 6.362-703.0 | Кольцо круглого сечения 6,0 х 1,5 | 1 | шт. |
180 | 6.363-228.0 | Кольцо круглого сечения 114 х 3 | 1 | шт. |
190 | 6.363-241.0 | Уплотнительное кольцо 2,90x1,78 | 1 | шт. |
200 | 6.365-052.0 | Кольцо с проточкой 20х28х6/8 | 3 | шт. |
210 | 6.365-377.0 | Кольцо с проточкой 20х30х6 | 3 | шт. |
220 | 6.365-378.0 | Опорное кольцо | 3 | шт. |
230 | 6.365-380.0 | Комплект прокладок низкого давления | 3 | шт. |
240 | 6.376-020.0 | Этикетка 65X55 MM | 2 | шт. |
250 | 6.591-075.0 | Складная картонная коробка 140x100x7 | 1 | шт. |
260 | 7.401-908.0 | Шарик 7 G300-1.4301 DIN 5401 | 1 | шт. |
270 | 7.401-910.0 | Шарик 3/8 G80 | 1 | шт. |
Поршень (0.108-358.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 4.553-282.0 | Поршень в сборе на замену | 3 | шт. |
2 | 5.115-991.0 | Шайба | 3 | шт. |
3 | 5.332-167.0 | Винтовая пружина | 3 | шт. |
4 | 6.363-228.0 | Кольцо круглого сечения 114 х 3 | 1 | шт. |
5 | 5.060-936.0 | Направляющая прямолинейного движения | 1 | шт. |
6 | 7.306-094.0 | Болт M6x25 -8.8-R3R | 2 | шт. |
7 | 6.365-052.0 | Кольцо с проточкой 20х28х6/8 | 3 | шт. |
8 | 5.115-537.0 | Шайба | 3 | шт. |
9 | 6.365-380.0 | Комплект прокладок низкого давления | 3 | шт. |
10 | 5.112-713.0 | Втулка | 3 | шт. |
11 | 6.362-092.0 | Кольцо круглого сечения 36,0 х 2,0 | 3 | шт. |
12 | 5.115-538.0 | Шайба | 3 | шт. |
13 | 6.365-377.0 | Кольцо с проточкой 20х30х6 | 3 | шт. |
14 | 6.365-378.0 | Опорное кольцо | 3 | шт. |
15 | 7.306-091.0 | Винт с цилиндрической головкой М12х90 | 4 | шт. |
Клапаны (0.107-740.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
2 | 6.362-174.0 | Кольцо круглого сечения 16,0 х 2,0 | 1 | шт. |
3 | 7.306-118.0 | Винт M6x35 -8.8-R3R (In6Rd) | 4 | шт. |
4 | 4.427-216.0 | Соединительный элемент в сборе | 1 | шт. |
5 | 6.362-469.0 | Кольцо круглого сечения 21,95 х 1,78 | 2 | шт. |
6 | 5.583-177.0 | Винт клапана M20x1 | 3 | шт. |
7 | 2.884-512.0 | Клапаны (3 шт.) | 1 | шт. |
8 | 2.885-130.0 | Головка блока цилиндров HD10/25 S,HD10/2 | 1 | шт. |
9 | 4.422-952.0 | Манометр 0-30 MPa для замены | 1 | шт. |
10 | 6.362-481.0 | Уплотнительное кольцо 14,0 x 2,0 NBR 80 | 4 | шт. |
11 | 5.583-146.0 | Винт клапана | 3 | шт. |
12 | 4.580-594.0 | Клапан в сборе | 1 | шт. |
13 | 5.411-166.0 | Резьбовая пробка | 1 | шт. |
14 | 5.310-076.0 | Гайка | 1 | шт. |
15 | 5.443-291.0 | Шланговый ниппель | 1 | шт. |
16 | 6.362-161.0 | Кольцо круглого сечения 19,3 х 2,4 | 1 | шт. |
17 | 6.362-169.0 | Кольцо круглого сечения 12,0 х 2,0 | 1 | шт. |
18 | 5.132-168.0 | Пробка | 1 | шт. |
19 | 5.037-101.0 | Крюк | 1 | шт. |
Водопроводный фильтр (0.108-360.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 5.064-107.0 | Крышка | 1 | шт. |
2 | 5.363-613.0 | Прокладка | 1 | шт. |
3 | 6.414-681.0 | Сменный фильтрующий элемент | 1 | шт. |
4 | 6.362-686.0 | Кольцо круглого сечения 20,0 х 1,3 | 3 | шт. |
5 | 4.730-106.0 | Фильтр в сборе | 1 | шт. |
6 | 6.303-153.0 | Винт M5х15 | 1 | шт. |
8 | 5.427-307.0 | Соединительная деталь | 1 | шт. |
9 | 6.362-579.0 | Кольцо круглого сечения 17,5 х 2,0 | 2 | шт. |
10 | 5.110-341.0 | Втулка | 2 | шт. |
11 | 5.427-298.0 | Соединительная деталь короткая | 1 | шт. |
Мотор (0.111-007.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 7.303-108.0 | Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd) | 1 | шт. |
2 | 5.063-195.0 | Крышка | 1 | шт. |
3 | 5.070-604.0 | Бак | 1 | шт. |
4 | 6.362-722.0 | Кольцо круглого сечения 28,0 х 3,0 | 1 | шт. |
5 | 5.411-100.0 | Резьбовая пробка | 2 | шт. |
6 | 6.363-273.0 | Кольцо круглого сечения 11х 2 | 2 | шт. |
7 | 7.367-009.0 | Радиальное уплотнение вала A35x52x7 | 1 | шт. |
8 | 6.401-225.0 | Конический роликоподшипник 41 | 1 | шт. |
9 | 7.318-035.0 | Призматическая шпонка 8x7x25-C45R DIN 68 | 1 | шт. |
10 | 5.115-565.0 | Шайба | 1 | шт. |
11 | 7.306-041.0 | Винт с цилиндрической головкой M8x20 -8. | 1 | шт. |
12 | 7.312-159.0 | Зубчатая шайба A8,4 | 1 | шт. |
13 | 4.120-240.0 | Косая шайба для замены | 1 | шт. |
13 | 5.120-356.0 | Косая шайба | 1 | шт. |
15 | 5.802-288.0 | Монтажная деталь | 4 | шт. |
16 | 5.767-005.0 | Резиновый буфер | 4 | шт. |
17 | 5.064-006.0 | Крышка подшипника B VERSION 1 | 1 | шт. |
18 | 7.303-049.0 | Винт M6x25-ST-A3R (IN6RD) | 4 | шт. |
19 | 6.343-010.0 | Распорное монтажное кольцо 62х10 | 1 | шт. |
20 | 6.401-253.0 | Шарикоподшипник 6305-2Z | 1 | шт. |
21 | 7.303-031.0 | Винт M4x10 -St-P2R (In6Rd) | 1 | шт. |
22 | 4.623-651.0 | Двигатель в сборе | 1 | шт. |
22 | 4.623-457.0 | Электродвигатель в сборе | 1 | шт. |
23 | 6.288-016.0 | Трансмиссионное масло (1 л) | 2 | шт. |
24 | 6.642-011.0 | Изоляционная трубка 10 (заказывать метражом) | 1 | м |
25 | 7.303-110.0 | Винт 5x35 -10.9-R2R (In6Rd) | 4 | шт. |
26 | 5.061-186.0 | Крышка подшипника B VERSION 2 | 1 | шт. |
Принадлежности (0.146-189.0)
Pучной пистолет-распылитель (0.146-689.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 4.775-470.0 | Поворотный регулятор 416 л | 1 | шт. |
2 | 7.343-008.0 | Стопорное кольцо 25x1,2-St-vz DIN 471 | 1 | шт. |
3 | 5.321-668.0 | Ручка | 1 | шт. |
4 | 4.363-695.0 | Кольцо с канавкой только запасное | 1 | шт. |
5 | 4.775-463.0 | Пистолет | 1 | шт. |
6 | 7.303-096.0 | Винт 4 x 22-St-10.9-A2R (IN6RD) | 7 | шт. |
7 | 5.481-331.0 | Задвижка | 1 | шт. |
8 | 4.481-209.0 | Рычаг в сборе | 1 | шт. |
9 | 4.427-215.0 | Соединительный элемент в сборе | 1 | шт. |
10 | 5.321-669.0 | Ручка 2-элементная | 1 | шт. |
11 | 4.037-013.0 | Крюк | 1 | шт. |
12 | 5.110-596.0 | Втулка | 1 | шт. |
13 | 6.391-351.0 | Шланговый провод только для замены DN8 | 4 | шт. |
14 | 4.363-691.0 | Уплотнительное кольцо для замены | 1 | шт. |
15 | 2.880-296.0 | Комплект запасных колец круглого сечения | 1 | шт. |
8 Рычаг в сборе (4.481-209.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
2 | 5.314-119.0 | Штифт | 2 | шт. |
9 Соединительный элемент в сборе (4.427-215.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
15 | 6.363-331.0 | Уплотнительное кольцо 9,0 x 1,5 | 2 | шт. |
18 | 6.368-012.0 | Защитная крышка 22X1,5 | 1 | шт. |
15 Комплект запасных колец круглого сечения
(2.880-296.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
10 | 6.362-957.0 | Уплотнительное кольцо 10,0 X 2,0-EPDM 85 | 5 | шт. |
Pучной пистолет-распылитель (0.146-776.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 4.775-470.0 | Поворотный регулятор 416 л | 1 | шт. |
2 | 7.343-008.0 | Стопорное кольцо 25x1,2-St-vz DIN 471 | 1 | шт. |
3 | 5.321-668.0 | Ручка | 1 | шт. |
4 | 4.363-695.0 | Кольцо с канавкой только запасное | 1 | шт. |
5 | 4.775-466.0 | Пистолет | 1 | шт. |
6 | 7.303-096.0 | Винт 4 x 22-St-10.9-A2R (IN6RD) | 7 | шт. |
7 | 5.481-331.0 | Задвижка | 1 | шт. |
8 | 4.481-209.0 | Рычаг в сборе | 1 | шт. |
9 | 4.427-215.0 | Соединительный элемент в сборе | 1 | шт. |
10 | 5.321-669.0 | Ручка 2-элементная | 1 | шт. |
11 | 4.037-013.0 | Крюк | 1 | шт. |
12 | 4.363-691.0 | Уплотнительное кольцо для замены | 1 | шт. |
13 | 4.421-739.0 | Адаптер трубопровод AVS-M22x1,5 | 1 | шт. |
14 | 6.391-354.0 | Шланговый провод только для замены DN8 4 | 1 | шт. |
14 | 6.390-208.0 | Шланговый провод DN8 40MPa 20m | 1 | шт. |
14 | 6.391-342.0 | Шланговый провод только для замены DN8 3 | 1 | шт. |
15 | 2.880-296.0 | Комплект запасных колец круглого сечения | 1 | шт. |
Струйная трубка (0.146-824.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 4.760-660.0 | Струйная трубка для замены | 1 | шт. |
2 | 7.303-129.0 | Винт 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd) | 6 | шт. |
3 | 5.321-855.0 | Рукоять струйн.трубки со сварным болтом VERSION 2 | 1 | шт. |
3 | 5.321-691.0 | Ручка 2-элементная VERSION 1 | 1 | шт. |
4 | 2.880-296.0 | Комплект запасных колец круглого сечения | 1 | шт. |
5 | 7.401-915.0 | Шарик 2,5 G20-1.4034 DIN 5401 | 20 | шт. |
6 | 4.363-692.0 | Кольцо с проточкой для замены комплект | 1 | шт. |
7 | 6.362-524.0 | Кольцо круглого сечения 17,0 х 1,5 | 1 | шт. |
8 | 5.401-129.0 | Резьбовая соединительная деталь | 1 | шт. |
9 | 2.883-401.0 | Мощное сопло 25055 Низкое давление | 1 | шт. |
9 | 2.884-521.0 | Сопло 25250 НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ | 1 | шт. |
9 | 2.883-400.0 | Мощное сопло 25052 ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ | 1 | шт. |
9 | 2.883-399.0 | Мощное сопло 25050 ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ | 1 | шт. |
10 | 4.763-253.0 | Роторное сопло 05 | 1 | шт. |
10 | 4.763-250.0 | Роторное сопло 055/06 | 1 | шт. |
Двухлучевая электронно-лучевая трубка (0.105-753.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
0 | 6.394-665.0 | Двойная струйная трубка HD 10/21 S | 1 | шт. |
1 | 4.363-692.0 | Кольцо с проточкой для замены комплект | 1 | шт. |
2 | 6.394-613.0 | Рукоятка ST-54 | 1 | шт. |
3 | 2.880-296.0 | Комплект запасных колец круглого сечения | 1 | шт. |
4 | 2.883-400.0 | Мощное сопло 25052 | 1 | шт. |
5 | 2.884-521.0 | Сопло 25250 | 1 | шт. |
6 | 5.401-210.0 | Резьбовая соединительная деталь | 1 | шт. |
Трубка для вдувания пены (0.114-205.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 2.642-034.0 | Комплект З/Ч пенного сопла | 1 | шт. |
2 | 6.414-913.0 | Фильтр пенной насадки | 1 | шт. |
3 | 6.414-954.0 | Бак 1л, желтый | 1 | шт. |
4 | 6.401-459.0 | Быстроразъемный ниппель | 2 | шт. |
5 | 6.401-458.0 | Быстроразъемная муфта в сборе | 1 | шт. |
Форсунка (0.148-995.0)
Позиция | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
0 | 4.767-065.0 | 3-позиционное сопло 05 | 1 | шт. |
1 | 4.060-395.0 | Корпус в сборе | 1 | шт. |
2 | 5.394-401.0 | Защитная деталь | 1 | шт. |
3 | 5.394-402.0 | Защитный элемент | 1 | шт. |
4 | 5.031-709.0 | Фасонная деталь | 1 | шт. |
5 | 5.311-192.0 | Накидная гайка | 1 | шт. |
6 | 4.764-158.0 | Держатель сопла 05 HD10/22 | 1 | шт. |
7 | 7.401-917.0 | Шарик 10,0 G100-1.4301 DIN 5401 | 1 | шт. |
